| 01 | Año Nuevo | |||
| 02 | Basilio | Puente | ||
| 03 | Genoveva 🌕 | |||
| 04 | Aquilino | |||
| 05 | Telesforo | 02 | Puente | |
| 06 | Reyes Magos | |||
| 07 | Raimundo | |||
| 08 | Luciano | |||
| 09 | Eulogio | |||
| 10 | Agatón 🌗 | |||
| 11 | Higinio | |||
| 12 | Nazario | 03 | ||
| 13 | Hilario | |||
| 14 | Benita | |||
| 15 | Macario | |||
| 16 | Fulgencio | |||
| 17 | Antonio | |||
| 18 | Beatriz 🌑 | |||
| 19 | Mario | 04 | ||
| 20 | Sebastián | |||
| 21 | Inés | |||
| 22 | Anastasio | |||
| 23 | Ildefonso | |||
| 24 | Francisco | |||
| 25 | Elvira | |||
| 26 | Paula 🌓 | 05 | ||
| 27 | Ángela | |||
| 28 | Julián | |||
| 29 | Valero | |||
| 30 | Martina | |||
| 31 | Marcela |
- Inicio
- Calendario 2026
Personalizar
Calendario 2026
| 01 | Cecilio 🌕 | |||
| 02 | Candelaria | 06 | ||
| 03 | Blas | |||
| 04 | Donato | |||
| 05 | Águeda | |||
| 06 | Dorotea | |||
| 07 | Moisés | |||
| 08 | Teodoro | |||
| 09 | Apolonia 🌗 | 07 | ||
| 10 | Sotera | |||
| 11 | Lurdes | |||
| 12 | Eulalia | |||
| 13 | Gilberto | |||
| 14 | Valentín | |||
| 15 | Severo | |||
| 16 | Onésimo | 08 | ||
| 17 | Carnaval 🌑 | |||
| 18 | Simeón | |||
| 19 | Gabino | |||
| 20 | Eleuterio | |||
| 21 | Damián | |||
| 22 | Leonor | |||
| 23 | Marta | 09 | ||
| 24 | Sergio 🌓 | |||
| 25 | Cesáreo | |||
| 26 | Néstor | |||
| 27 | Honorio | |||
| 28 | Rufino |
| 01 | León | |||
| 02 | Heraclio | 10 | ||
| 03 | Marino 🌕 | |||
| 04 | Cirilo | |||
| 05 | Adrián | |||
| 06 | Olegario | |||
| 07 | Felicidad | |||
| 08 | Juan de Dios | |||
| 09 | Francisca | 11 | ||
| 10 | Cayo | |||
| 11 | Eutimio 🌗 | |||
| 12 | Maximiliano | |||
| 13 | Rodrigo | |||
| 14 | Matilde | |||
| 15 | Luisa | |||
| 16 | Agapito | 12 | ||
| 17 | Patricio | |||
| 18 | Salvador | |||
| 19 | José 🌑 | |||
| 20 | Eufemia 🌱 | |||
| 21 | Filemón | |||
| 22 | Deogracias | |||
| 23 | Toribio | 13 | ||
| 24 | Berta | |||
| 25 | Dimas 🌓 | |||
| 26 | Dolores | |||
| 27 | Lázaro | |||
| 28 | Doroteo | |||
| 29 | Jonás | |||
| 30 | Quirino | 14 | ||
| 31 | Amadeo |
| 01 | Celso | |||
| 02 | Ricardo 🌕 | |||
| 03 | Viernes Santo | Fin de semana largo | ||
| 04 | Platón | |||
| 05 | Vicente | |||
| 06 | Timoteo | 15 | ||
| 07 | Epifanio | |||
| 08 | Jenaro | |||
| 09 | Demetrio | |||
| 10 | Ezequiel 🌗 | |||
| 11 | Rocío | |||
| 12 | Víctor | |||
| 13 | Hermenegildo | 16 | ||
| 14 | Tiburcio | |||
| 15 | Anastasia | |||
| 16 | Calixto | |||
| 17 | Isidoro 🌑 | |||
| 18 | Apolonio | |||
| 19 | Timón | |||
| 20 | Antonino | 17 | ||
| 21 | Anselmo | |||
| 22 | Lucio | |||
| 23 | Jorge | |||
| 24 | Fidel 🌓 | |||
| 25 | Marcos | |||
| 26 | Engracia | |||
| 27 | Monserrat | 18 | ||
| 28 | Prudencio | |||
| 29 | Catalina | |||
| 30 | Pío |
| 01 | Trabajadores 🌕 | Fin de semana largo | ||
| 02 | Araceli | |||
| 03 | Alejandro | |||
| 04 | Paulino | 19 | ||
| 05 | Agustín | |||
| 06 | Heliodoro | |||
| 07 | Flavio | |||
| 08 | Benedicto | |||
| 09 | Pacomio 🌗 | |||
| 10 | Félix | |||
| 11 | Florencio | 20 | ||
| 12 | Nereo | |||
| 13 | Fátima | |||
| 14 | Matías | |||
| 15 | Isidro | |||
| 16 | Ascensión 🌑 | |||
| 17 | Pascual | |||
| 18 | Gema | 21 | ||
| 19 | Ivo | |||
| 20 | Bernardino | |||
| 21 | Secundino | |||
| 22 | Rita | |||
| 23 | Desiderio 🌓 | |||
| 24 | Susana | |||
| 25 | Ester | 22 | ||
| 26 | Felipe | |||
| 27 | Julio | |||
| 28 | Germán | |||
| 29 | Justo | |||
| 30 | Juana | |||
| 31 | Visitación 🌕 |
| 01 | Laura | 23 | ||
| 02 | Amelia | |||
| 03 | Claudio | |||
| 04 | Nicanor | |||
| 05 | Bonifacio | |||
| 06 | Norberto | |||
| 07 | Roberto | |||
| 08 | Guillermo 🌗 | 24 | ||
| 09 | Efrén | |||
| 10 | Rosa | |||
| 11 | Bernabé | |||
| 12 | Magín | |||
| 13 | Peregrino | |||
| 14 | Eliseo | |||
| 15 | Óscar 🌑 | 25 | ||
| 16 | Iván | |||
| 17 | Serena | |||
| 18 | Ismael | |||
| 19 | Melisa | |||
| 20 | Eugenia | |||
| 21 | Luis ☀ 🌓 | |||
| 22 | Ángel | 26 | ||
| 23 | Feli | |||
| 24 | San Juan | |||
| 25 | Eva | |||
| 26 | Cristina | |||
| 27 | Socorro | |||
| 28 | Alicia | |||
| 29 | San Pedro | 27 | ||
| 30 | Pablo 🌕 |
- Puente
- Fin de semana largo
Calendario 2026
| 01 | María | |||
| 02 | Humberto | |||
| 03 | Carlota | |||
| 04 | Anabel | |||
| 05 | Begoña | |||
| 06 | Isaias | 28 | ||
| 07 | Fermin 🌗 | |||
| 08 | Edgar | |||
| 09 | Gerardo | |||
| 10 | Cristobal | |||
| 11 | Nuria | |||
| 12 | Sofía | |||
| 13 | Sara | 29 | ||
| 14 | Camilo 🌑 | |||
| 15 | Buena ventura | |||
| 16 | Carmen | |||
| 17 | Raquel | |||
| 18 | Federico | |||
| 19 | Gerardo | |||
| 20 | Irene | 30 | ||
| 21 | Lara 🌓 | |||
| 22 | Oliverio | |||
| 23 | Aroa | |||
| 24 | Alba | |||
| 25 | Santiago | |||
| 26 | Ana | |||
| 27 | Alberto | 31 | ||
| 28 | Mayote | |||
| 29 | Desiré 🌕 | |||
| 30 | Alvaro | |||
| 31 | Ignacio |
| 01 | Alfonso | |||
| 02 | Eusebio | |||
| 03 | Lydia | 32 | ||
| 04 | Rubén | |||
| 05 | Osvaldo | |||
| 06 | Abel 🌗 | |||
| 07 | Nadia | |||
| 08 | Domingo | |||
| 09 | Justo | |||
| 10 | Lorenzo | 33 | ||
| 11 | Clara | |||
| 12 | Laura 🌑 | |||
| 13 | Víctor | |||
| 14 | Alfredo | |||
| 15 | Asunción | |||
| 16 | Esteban | |||
| 17 | Jacinto | 34 | ||
| 18 | Elena | |||
| 19 | Mariano | |||
| 20 | Bernardo 🌓 | |||
| 21 | Graciela | |||
| 22 | Filiberto | |||
| 23 | Bernardo | |||
| 24 | Bartolomé | 35 | ||
| 25 | Bernardo | |||
| 26 | César | |||
| 27 | Mónica | |||
| 28 | Agustín 🌕 | |||
| 29 | Sabina | |||
| 30 | Rosa | |||
| 31 | Ramón | 36 |
| 01 | Arturo | |||
| 02 | Moisés | |||
| 03 | Gregorio | |||
| 04 | Irma 🌗 | |||
| 05 | Victorino | |||
| 06 | Eva | |||
| 07 | Angeles | 37 | ||
| 08 | Adriana | |||
| 09 | Adrian | |||
| 10 | Rosalia | |||
| 11 | Eugenia 🌑 | |||
| 12 | Leoncio | |||
| 13 | Crisótomo | |||
| 14 | Cruz | 38 | ||
| 15 | Dolores | |||
| 16 | Cornelio | |||
| 17 | Adriadna | |||
| 18 | Sofia 🌓 | |||
| 19 | Jenaro | |||
| 20 | Amelia | |||
| 21 | Mateo | 39 | ||
| 22 | Jonás | |||
| 23 | Victoria 🍁 | |||
| 24 | Mercedes | |||
| 25 | Eugenio | |||
| 26 | Cosme 🌕 | |||
| 27 | Vicente | |||
| 28 | Lorenzo | 40 | ||
| 29 | Gabriel | |||
| 30 | Gregorio |
| 01 | Remigio | |||
| 02 | Ángel | |||
| 03 | Gerardo 🌗 | |||
| 04 | Francisco de Asís | |||
| 05 | Flora | 41 | ||
| 06 | Bruno | |||
| 07 | Rosario | |||
| 08 | Brígida | |||
| 09 | Dionisio | |||
| 10 | Francisco 🌑 | |||
| 11 | Soledad | |||
| 12 | Fiesta Nac. España | 42 | Fin de semana largo | |
| 13 | Eduardo | |||
| 14 | Calixto | |||
| 15 | Teresa | |||
| 16 | Florentino | |||
| 17 | Mariano | |||
| 18 | Lucas 🌓 | |||
| 19 | Laura | 43 | ||
| 20 | Irene | |||
| 21 | Heliodoro | |||
| 22 | Evaristo | |||
| 23 | Germán | |||
| 24 | Fortunato | |||
| 25 | Florencio | |||
| 26 | Evaristo 🌕 | 44 | ||
| 27 | Gustavo | |||
| 28 | Cirilo | |||
| 29 | Saturnino | |||
| 30 | Andrés | |||
| 31 | Alonso |
| 01 | Santos 🌗 | |||
| 02 | Tobías | 45 | ||
| 03 | Silvia | |||
| 04 | Carlos | |||
| 05 | Isabel | |||
| 06 | Leonardo | |||
| 07 | Ernesto | |||
| 08 | Deodato | |||
| 09 | Severiano 🌑 | 46 | ||
| 10 | Modesto | |||
| 11 | San Martín | |||
| 12 | Aurelio | |||
| 13 | Leandro | |||
| 14 | Serapión | |||
| 15 | Eugenio | |||
| 16 | Margarita | 47 | ||
| 17 | Dionisio 🌓 | |||
| 18 | Román | |||
| 19 | Crispín | |||
| 20 | Gregorio | |||
| 21 | Celso | |||
| 22 | Cecilia | |||
| 23 | Clemente | 48 | ||
| 24 | Flora 🌕 | |||
| 25 | Erasmo | |||
| 26 | Milagros | |||
| 27 | Virgilio | |||
| 28 | Honesto | |||
| 29 | Saturnino | |||
| 30 | Andrés | 49 |
| 01 | Eloy 🌗 | |||
| 02 | Eusebio | |||
| 03 | Javier | |||
| 04 | Bernardo | |||
| 05 | Dalmacio | |||
| 06 | Emiliano | |||
| 07 | Ambrosio | 50 | Puente | |
| 08 | Inmaculada Concepción | |||
| 09 | Leocadia 🌑 | |||
| 10 | Loreto | |||
| 11 | Daniel | |||
| 12 | Guadalupe | |||
| 13 | Lucía | |||
| 14 | Nicasio | 51 | ||
| 15 | Fortunato | |||
| 16 | Adelaida | |||
| 17 | Yolanda 🌓 | |||
| 18 | Esperanza | |||
| 19 | Darío | |||
| 20 | Domingo | |||
| 21 | Tomás ❄ | 52 | ||
| 22 | Honorato | |||
| 23 | Victoria | |||
| 24 | Nochebuena 🌕 | |||
| 25 | Natividad del Señor | Fin de semana largo | ||
| 26 | Esteban | |||
| 27 | Fabiola | |||
| 28 | Los Santos Inocentes | 53 | ||
| 29 | David | |||
| 30 | Paz 🌗 | |||
| 31 | Nochevieja |
- Puente
- Fin de semana largo
Cifras clave 2026
-
365Dias del ano
-
53Semanas del ano
-
254Dias laborables (lun-vie)
-
305Dias habiles (lun-sab)
-
8Días festivos nacionales
-
3Puentes
-
4Fines de semana largos
-
13Lunas llenas
Fechas importantes 2026
-
Superluna
-
Equinoccio de primavera
-
Microluna
-
Solsticio de verano
-
Equinoccio de otoño
-
Solsticio de invierno
Adelanto 2026
-
Ano 19,2%Restante : 80,8%
-
Semana actual / total 11 / 53 · 20,8%Restante : 42 semanas
-
Fines de semana completados 10 / 52 · 19,2%Restante : 42 fines de semana
-
Dias laborables (lun-vie) 48 / 254 · 18,9%Restante : 206 dias
-
Dias habiles (lun-sab) 58 / 305 · 19%Restante : 247 dias
-
Festivos 2 / 8 · 25%Restante : 6 dias
Calendario 2026 personalizable e imprimible
El calendario 2026 se muestra mes a mes en tablas claras. Es practico para localizar los fines de semana y la informacion que decidas mostrar.
Personaliza tu calendario 2026 segun tus necesidades: numero de semana, festivos, fases de la luna, estaciones, vacaciones escolares (si estan disponibles) y mas. Al final de la pagina, tambien tienes un resumen de cifras clave y fechas importantes de 2026.
¿Lo sabias?
El 1 de enero de 2026 cae en jueves y los festivos de 2026 permiten organizar tus vacaciones alrededor de 3 puentes y 4 fines de semana largos.
Preguntas frecuentes
¿Como leer el calendario 2026?
Cada mes de 2026 se muestra en forma de tabla: una fila corresponde a un dia.
- Columna dia: el dia de la semana (2 letras en formato clasico y compacto, y 3 letras en formato confort) permite identificar rapidamente los fines de semana.
- Columna fecha: el numero del dia del mes.
- Columna etiqueta: la informacion principal del dia (festivo, celebracion, santo) y, si hace falta, iconos (luna, estacion, etc.).
- Columna semana: el numero de semana se muestra en el primer dia de la semana para no sobrecargar la tabla.
- Columna puentes/fines de semana largos: puentes y fines de semana largos usan una columna dedicada con patron.
¿Como personalizar el calendario 2026?
Abre "Personalizar", elige la informacion que quieres mostrar y pulsa "Aplicar". Las tablas se actualizan manteniendo la misma estructura del calendario.
¿Como imprimir el calendario 2026?
Encontraras nuestros modelos de calendarios para imprimir en la pagina Calendario 2026 para imprimir.
¿Que evento se muestra si hay varios el mismo dia?
Cuando varios eventos caen el mismo dia, el orden de prioridad es: Fiestas religiosas > Días festivos nacionales > Fiestas > Santos.
¿Por que algunos eventos no se muestran en el calendario?
Para ofrecer un calendario claro, priorizamos la informacion mas util (festivos, celebraciones, santos, etc.) y ocultamos algunos eventos menores o poco observados.