| 01 | Año Nuevo | |||
| 02 | Basilio | |||
| 03 | Genoveva | 01 | ||
| 04 | Aquilino | |||
| 05 | Telesforo 🌓 | |||
| 06 | Reyes Magos | |||
| 07 | Raimundo | |||
| 08 | Luciano | |||
| 09 | Eulogio | |||
| 10 | Agatón | 02 | ||
| 11 | Higinio | |||
| 12 | Nazario 🌕 | |||
| 13 | Hilario | |||
| 14 | Benita | |||
| 15 | Macario | |||
| 16 | Fulgencio | |||
| 17 | Antonio | 03 | ||
| 18 | Beatriz 🌗 | |||
| 19 | Mario | |||
| 20 | Sebastián | |||
| 21 | Inés | |||
| 22 | Anastasio | |||
| 23 | Ildefonso | |||
| 24 | Francisco | 04 | ||
| 25 | Elvira | |||
| 26 | Paula 🌑 | |||
| 27 | Ángela | |||
| 28 | Julián | |||
| 29 | Valero | |||
| 30 | Martina | |||
| 31 | Marcela | 05 |
- Inicio
- Calendario 2028
Personalizar
Calendario 2028
| 01 | Cecilio | |||
| 02 | Candelaria | |||
| 03 | Blas 🌓 | |||
| 04 | Donato | |||
| 05 | Águeda | |||
| 06 | Dorotea | |||
| 07 | Moisés | 06 | ||
| 08 | Teodoro | |||
| 09 | Apolonia | |||
| 10 | Sotera 🌕 | |||
| 11 | Lurdes | |||
| 12 | Eulalia | |||
| 13 | Gilberto | |||
| 14 | Valentín | 07 | ||
| 15 | Severo | |||
| 16 | Onésimo | |||
| 17 | Alejo 🌗 | |||
| 18 | Simeón | |||
| 19 | Gabino | |||
| 20 | Eleuterio | |||
| 21 | Damián | 08 | ||
| 22 | Leonor | |||
| 23 | Marta | |||
| 24 | Sergio | |||
| 25 | Cesáreo 🌑 | |||
| 26 | Néstor | |||
| 27 | Honorio | |||
| 28 | Rufino | 09 | ||
| 29 | Carnaval |
| 01 | León | |||
| 02 | Heraclio | |||
| 03 | Marino | |||
| 04 | Cirilo 🌓 | |||
| 05 | Adrián | |||
| 06 | Olegario | 10 | ||
| 07 | Felicidad | |||
| 08 | Juan de Dios | |||
| 09 | Francisca | |||
| 10 | Cayo | |||
| 11 | Eutimio 🌕 | |||
| 12 | Maximiliano | |||
| 13 | Rodrigo | 11 | ||
| 14 | Matilde | |||
| 15 | Luisa | |||
| 16 | Agapito | |||
| 17 | Patricio | |||
| 18 | Salvador 🌗 | |||
| 19 | José | |||
| 20 | Eufemia 🌱 | 12 | ||
| 21 | Filemón | |||
| 22 | Deogracias | |||
| 23 | Toribio | |||
| 24 | Berta | |||
| 25 | Dimas | |||
| 26 | Dolores 🌑 | |||
| 27 | Lázaro | 13 | ||
| 28 | Doroteo | |||
| 29 | Jonás | |||
| 30 | Quirino | |||
| 31 | Amadeo |
| 01 | Celso | |||
| 02 | Ricardo 🌓 | |||
| 03 | Pancrasio | 14 | ||
| 04 | Platón | |||
| 05 | Vicente | |||
| 06 | Timoteo | |||
| 07 | Epifanio | |||
| 08 | Jenaro | |||
| 09 | Demetrio 🌕 | |||
| 10 | Ezequiel | 15 | ||
| 11 | Rocío | |||
| 12 | Víctor | |||
| 13 | Hermenegildo | |||
| 14 | Tiburcio | |||
| 15 | Anastasia | |||
| 16 | Calixto 🌗 | |||
| 17 | Isidoro | 16 | ||
| 18 | Apolonio | |||
| 19 | Timón | |||
| 20 | Antonino | |||
| 21 | Anselmo | |||
| 22 | Lucio | |||
| 23 | Jorge | |||
| 24 | Fidel 🌑 | 17 | ||
| 25 | Marcos | |||
| 26 | Engracia | |||
| 27 | Monserrat | |||
| 28 | Prudencio | |||
| 29 | Catalina | |||
| 30 | Pío |
| 01 | Amador | 18 | ||
| 02 | Araceli 🌓 | |||
| 03 | Alejandro | |||
| 04 | Paulino | |||
| 05 | Agustín | |||
| 06 | Heliodoro | |||
| 07 | Flavio | |||
| 08 | Benedicto 🌕 | 19 | ||
| 09 | Pacomio | |||
| 10 | Félix | |||
| 11 | Florencio | |||
| 12 | Nereo | |||
| 13 | Fátima | |||
| 14 | Matías | |||
| 15 | Isidro | 20 | ||
| 16 | Ascensión 🌗 | |||
| 17 | Pascual | |||
| 18 | Gema | |||
| 19 | Ivo | |||
| 20 | Bernardino | |||
| 21 | Secundino | |||
| 22 | Rita | 21 | ||
| 23 | Desiderio | |||
| 24 | Susana 🌑 | |||
| 25 | Ester | |||
| 26 | Felipe | |||
| 27 | Julio | |||
| 28 | Germán | |||
| 29 | Justo | 22 | ||
| 30 | Juana | |||
| 31 | Visitación 🌓 |
| 01 | Laura | |||
| 02 | Amelia | |||
| 03 | Claudio | |||
| 04 | Nicanor | |||
| 05 | Bonifacio | 23 | ||
| 06 | Norberto | |||
| 07 | Roberto 🌕 | |||
| 08 | Guillermo | |||
| 09 | Efrén | |||
| 10 | Rosa | |||
| 11 | Bernabé | |||
| 12 | Magín | 24 | ||
| 13 | Peregrino | |||
| 14 | Eliseo | |||
| 15 | Óscar 🌗 | |||
| 16 | Iván | |||
| 17 | Serena | |||
| 18 | Ismael | |||
| 19 | Melisa | 25 | ||
| 20 | Eugenia ☀ | |||
| 21 | Luis | |||
| 22 | Ángel 🌑 | |||
| 23 | Feli | |||
| 24 | San Juan | |||
| 25 | Eva | |||
| 26 | Cristina | 26 | ||
| 27 | Socorro | |||
| 28 | Alicia | |||
| 29 | San Pedro 🌓 | |||
| 30 | Pablo |
- Puente
- Fin de semana largo
Calendario 2028
| 01 | María | |||
| 02 | Humberto | |||
| 03 | Carlota | 27 | ||
| 04 | Anabel | |||
| 05 | Begoña | |||
| 06 | Isaias 🌕 | |||
| 07 | Fermin | |||
| 08 | Edgar | |||
| 09 | Gerardo | |||
| 10 | Cristobal | 28 | ||
| 11 | Nuria | |||
| 12 | Sofía | |||
| 13 | Sara | |||
| 14 | Camilo 🌗 | |||
| 15 | Buena ventura | |||
| 16 | Carmen | |||
| 17 | Raquel | 29 | ||
| 18 | Federico | |||
| 19 | Gerardo | |||
| 20 | Irene | |||
| 21 | Lara | |||
| 22 | Oliverio 🌑 | |||
| 23 | Aroa | |||
| 24 | Alba | 30 | ||
| 25 | Santiago | |||
| 26 | Ana | |||
| 27 | Alberto | |||
| 28 | Mayote 🌓 | |||
| 29 | Desiré | |||
| 30 | Alvaro | |||
| 31 | Ignacio | 31 |
| 01 | Alfonso | |||
| 02 | Eusebio | |||
| 03 | Lydia | |||
| 04 | Rubén | |||
| 05 | Osvaldo 🌕 | |||
| 06 | Abel | |||
| 07 | Nadia | 32 | ||
| 08 | Domingo | |||
| 09 | Justo | |||
| 10 | Lorenzo | |||
| 11 | Clara | |||
| 12 | Laura | |||
| 13 | Víctor 🌗 | |||
| 14 | Alfredo | 33 | ||
| 15 | María | |||
| 16 | Esteban | |||
| 17 | Jacinto | |||
| 18 | Elena | |||
| 19 | Mariano | |||
| 20 | Bernardo 🌑 | |||
| 21 | Graciela | 34 | ||
| 22 | Filiberto | |||
| 23 | Bernardo | |||
| 24 | Bartolomé | |||
| 25 | Bernardo | |||
| 26 | César | |||
| 27 | Mónica 🌓 | |||
| 28 | Agustín | 35 | ||
| 29 | Sabina | |||
| 30 | Rosa | |||
| 31 | Ramón |
| 01 | Arturo | |||
| 02 | Moisés | |||
| 03 | Gregorio | |||
| 04 | Irma 🌕 | 36 | ||
| 05 | Victorino | |||
| 06 | Eva | |||
| 07 | Angeles | |||
| 08 | Adriana | |||
| 09 | Adrian | |||
| 10 | Rosalia | |||
| 11 | Eugenia | 37 | ||
| 12 | Leoncio 🌗 | |||
| 13 | Crisótomo | |||
| 14 | Cruz | |||
| 15 | Dolores | |||
| 16 | Cornelio | |||
| 17 | Adriadna | |||
| 18 | Sofia 🌑 | 38 | ||
| 19 | Jenaro | |||
| 20 | Amelia | |||
| 21 | Mateo | |||
| 22 | Jonás 🍁 | |||
| 23 | Victoria | |||
| 24 | Mercedes | |||
| 25 | Eugenio 🌓 | 39 | ||
| 26 | Cosme | |||
| 27 | Vicente | |||
| 28 | Lorenzo | |||
| 29 | Gabriel | |||
| 30 | Gregorio |
| 01 | Remigio | |||
| 02 | Ángel | 40 | ||
| 03 | Gerardo 🌕 | |||
| 04 | Francisco de Asís | |||
| 05 | Flora | |||
| 06 | Bruno | |||
| 07 | Rosario | |||
| 08 | Brígida | |||
| 09 | Dionisio | 41 | ||
| 10 | Francisco | |||
| 11 | Soledad 🌗 | |||
| 12 | Pilar | |||
| 13 | Eduardo | |||
| 14 | Calixto | |||
| 15 | Teresa | |||
| 16 | Florentino | 42 | ||
| 17 | Mariano | |||
| 18 | Lucas 🌑 | |||
| 19 | Laura | |||
| 20 | Irene | |||
| 21 | Heliodoro | |||
| 22 | Evaristo | |||
| 23 | Germán | 43 | ||
| 24 | Fortunato | |||
| 25 | Florencio 🌓 | |||
| 26 | Evaristo | |||
| 27 | Gustavo | |||
| 28 | Cirilo | |||
| 29 | Saturnino | |||
| 30 | Andrés | 44 | ||
| 31 | Alonso |
| 01 | Santos | |||
| 02 | Tobías 🌕 | |||
| 03 | Silvia | |||
| 04 | Carlos | |||
| 05 | Isabel | |||
| 06 | Leonardo | 45 | ||
| 07 | Ernesto | |||
| 08 | Deodato | |||
| 09 | Severiano 🌗 | |||
| 10 | Modesto | |||
| 11 | San Martín | |||
| 12 | Aurelio | |||
| 13 | Leandro | 46 | ||
| 14 | Serapión | |||
| 15 | Eugenio | |||
| 16 | Margarita 🌑 | |||
| 17 | Dionisio | |||
| 18 | Román | |||
| 19 | Crispín | |||
| 20 | Gregorio | 47 | ||
| 21 | Celso | |||
| 22 | Cecilia | |||
| 23 | Clemente | |||
| 24 | Flora 🌓 | |||
| 25 | Erasmo | |||
| 26 | Milagros | |||
| 27 | Virgilio | 48 | ||
| 28 | Honesto | |||
| 29 | Saturnino | |||
| 30 | Andrés |
| 01 | Eloy | |||
| 02 | Eusebio 🌕 | |||
| 03 | Javier | |||
| 04 | Bernardo | 49 | ||
| 05 | Dalmacio | |||
| 06 | Emiliano | |||
| 07 | Ambrosio | |||
| 08 | Inmaculada | |||
| 09 | Leocadia 🌗 | |||
| 10 | Loreto | |||
| 11 | Daniel | 50 | ||
| 12 | Guadalupe | |||
| 13 | Lucía | |||
| 14 | Nicasio | |||
| 15 | Fortunato | |||
| 16 | Adelaida 🌑 | |||
| 17 | Yolanda | |||
| 18 | Esperanza | 51 | ||
| 19 | Darío | |||
| 20 | Domingo | |||
| 21 | Tomás ❄ | |||
| 22 | Honorato | |||
| 23 | Victoria 🌓 | |||
| 24 | Nochebuena | |||
| 25 | Natividad | 52 | ||
| 26 | Esteban | |||
| 27 | Fabiola | |||
| 28 | Los Santos Inocentes | |||
| 29 | David | |||
| 30 | Paz | |||
| 31 | Nochevieja |
- Puente
- Fin de semana largo
Cifras clave 2028
-
366Dias del ano
-
53Semanas del ano
-
260Dias laborables (lun-vie)
-
313Dias habiles (lun-sab)
-
0Días festivos nacionales
-
0Puentes
-
0Fines de semana largos
-
12Lunas llenas
Fechas importantes 2028
-
Superluna
-
Equinoccio de primavera
-
Solsticio de verano
-
Microluna
-
Equinoccio de otoño
-
Solsticio de invierno
Calendario 2028 personalizable e imprimible
El calendario 2028 se muestra mes a mes en tablas claras. Es practico para localizar los fines de semana y la informacion que decidas mostrar.
Personaliza tu calendario 2028 segun tus necesidades: numero de semana, festivos, fases de la luna, estaciones, vacaciones escolares (si estan disponibles) y mas. Al final de la pagina, tambien tienes un resumen de cifras clave y fechas importantes de 2028.
¿Lo sabias?
El 1 de enero de 2028 cae en sábado y los festivos de 2028 permiten organizar tus vacaciones alrededor de 0 puentes y 0 fines de semana largos.
Preguntas frecuentes
¿Como leer el calendario 2028?
Cada mes de 2028 se muestra en forma de tabla: una fila corresponde a un dia.
- Columna dia: el dia de la semana (2 letras en formato clasico y compacto, y 3 letras en formato confort) permite identificar rapidamente los fines de semana.
- Columna fecha: el numero del dia del mes.
- Columna etiqueta: la informacion principal del dia (festivo, celebracion, santo) y, si hace falta, iconos (luna, estacion, etc.).
- Columna semana: el numero de semana se muestra en el primer dia de la semana para no sobrecargar la tabla.
- Columna puentes/fines de semana largos: puentes y fines de semana largos usan una columna dedicada con patron.
¿Como personalizar el calendario 2028?
Abre "Personalizar", elige la informacion que quieres mostrar y pulsa "Aplicar". Las tablas se actualizan manteniendo la misma estructura del calendario.
¿Que evento se muestra si hay varios el mismo dia?
Cuando varios eventos caen el mismo dia, el orden de prioridad es: Fiestas religiosas > Días festivos nacionales > Fiestas > Santos.
¿Por que algunos eventos no se muestran en el calendario?
Para ofrecer un calendario claro, priorizamos la informacion mas util (festivos, celebraciones, santos, etc.) y ocultamos algunos eventos menores o poco observados.