| 01 | 8:45-11:45 (60) 21-0 (51) | ||
| 02 | 0-3 (43) 10:15-13:15 (60) | ||
| 03 | 0-3 (65) 11:15-14:15 (65) | ||
| 04 | 0-3 (66) 12:15-15:15 (68) | ||
| 05 | 0:45-3:45 (59) 13-16 (59) | ||
| 06 | 1:30-4:30 (55) 14:15-17:15 (55) | ||
| 07 | 2:15-5:15 (50) 15:15-18:15 (56) | 02 | |
| 08 | 3:15-6:15 (45) 15:45-18:45 (55) | ||
| 09 | 3:45-6:45 (40) 16:15-19:15 (51) | ||
| 10 | 4:45-7:45 (37) 17-20 (45) | ||
| 11 | 5:45-8:45 (37) 17:30-20:30 (40) | ||
| 12 | 6:15-9:15 (46) 18-21 (43) | ||
| 13 | 6:45-9:45 (52) 18:45-21:45 (42) | ||
| 14 | 7:30-10:30 (57) 20-23 (46) | 03 | |
| 15 | 8-11 (60) 20:45-23:45 (50) | ||
| 16 | 8:45-11:45 (58) 21-0 (50) | ||
| 17 | 10-13 (59) 21-0 (37) | ||
| 18 | 0-3 (58) 11-14 (63) | ||
| 19 | 11:45-14:45 (68) 16:45-19:45 (43) | ||
| 20 | 0:15-3:15 (63) 12:30-15:30 (62) | ||
| 21 | 1-4 (58) 13:30-16:30 (58) | 04 | |
| 22 | 1:45-4:45 (53) 14:15-17:15 (53) | ||
| 23 | 2:30-5:30 (48) 15:30-18:30 (54) | ||
| 24 | 3:30-6:30 (43) 16-19 (52) | ||
| 25 | 4:15-7:15 (38) 16:45-19:45 (47) | ||
| 26 | 5:30-8:30 (37) 17:30-20:30 (40) | ||
| 27 | 6:15-9:15 (46) 18:15-21:15 (44) | ||
| 28 | 7-10 (53) 19:15-22:15 (43) | 05 | |
| 29 | 7:45-10:45 (58) 20:30-23:30 (48) | ||
| 30 | 8:30-11:30 (58) 21-0 (51) | ||
| 31 | 10-13 (58) 21-0 (38) |
Personalizar
Calendario de pesca lunar 2030
| 01 | 0-3 (58) 11-14 (63) | ||
| 02 | 0:15-3:15 (67) 11:45-14:45 (68) | ||
| 03 | 0:15-3:15 (62) 12:30-15:30 (62) | ||
| 04 | 1-4 (58) 13:15-16:15 (57) | 06 | |
| 05 | 1:45-4:45 (53) 14-17 (53) | ||
| 06 | 2:30-5:30 (49) 15:15-18:15 (50) | ||
| 07 | 3:15-6:15 (44) 16-19 (51) | ||
| 08 | 4-7 (40) 16:30-19:30 (49) | ||
| 09 | 5:15-8:15 (39) 17-20 (45) | ||
| 10 | 5:45-8:45 (39) 17:45-20:45 (40) | ||
| 11 | 6:15-9:15 (47) 18:15-21:15 (45) | 07 | |
| 12 | 7-10 (52) 19-22 (45) | ||
| 13 | 7:30-10:30 (56) 20:15-23:15 (46) | ||
| 14 | 8:15-11:15 (55) 21-0 (51) | ||
| 15 | 9:30-12:30 (55) 21-0 (45) | ||
| 16 | 0-3 (46) 10:30-13:30 (60) | ||
| 17 | 11:15-14:15 (65) 17-20 (41) | ||
| 18 | 0-3 (66) 12-15 (67) | 08 | |
| 19 | 0:30-3:30 (60) 13-16 (60) | ||
| 20 | 1:15-4:15 (55) 13:45-16:45 (55) | ||
| 21 | 2:15-5:15 (50) 14:30-17:30 (50) | ||
| 22 | 3-6 (45) 16-19 (49) | ||
| 23 | 4:15-7:15 (40) 16:45-19:45 (48) | ||
| 24 | 5:15-8:15 (40) 17:30-20:30 (43) | ||
| 25 | 6-9 (40) 18:15-21:15 (40) | 09 | |
| 26 | 6:45-9:45 (51) 19-22 (46) | ||
| 27 | 7:30-10:30 (54) 20:15-23:15 (46) | ||
| 28 | 8:30-11:30 (52) 21-0 (50) |
| 01 | 9:45-12:45 (56) 21-0 (44) | ||
| 02 | 0-3 (47) 10:30-13:30 (60) | ||
| 03 | 0-3 (64) 11:15-14:15 (65) | ||
| 04 | 0-3 (66) 12-15 (68) | 10 | |
| 05 | 0:15-3:15 (61) 12:45-15:45 (61) | ||
| 06 | 1-4 (56) 13:30-16:30 (56) | ||
| 07 | 1:45-4:45 (52) 14:15-17:15 (52) | ||
| 08 | 2:30-5:30 (48) 15-18 (48) | ||
| 09 | 3:30-6:30 (43) 16:15-19:15 (47) | ||
| 10 | 4:30-7:30 (44) 16:45-19:45 (47) | ||
| 11 | 5-8 (42) 17:15-20:15 (44) | 11 | |
| 12 | 5:45-8:45 (41) 18:15-21:15 (40) | ||
| 13 | 6:30-9:30 (48) 18:45-21:45 (47) | ||
| 14 | 7-10 (51) 19:15-22:15 (48) | ||
| 15 | 7:45-10:45 (50) 20:30-23:30 (47) | ||
| 16 | 9-12 (52) 21-0 (50) | ||
| 17 | 9:45-12:45 (57) 21-0 (41) | ||
| 18 | 0-3 (53) 10:45-13:45 (62) | 12 | |
| 19 | 5:30-8:30 (43) 11:30-14:30 (68) | ||
| 20 | 0-3 (62) 12:30-15:30 (62) | ||
| 21 | 0:45-3:45 (57) 13:15-16:15 (57) | ||
| 22 | 1:45-4:45 (51) 14:15-17:15 (51) | ||
| 23 | 2:45-5:45 (46) 15:15-18:15 (46) | ||
| 24 | 4:15-7:15 (46) 16:45-19:45 (47) | ||
| 25 | 5-8 (44) 17:30-20:30 (44) | 13 | |
| 26 | 5:45-8:45 (40) 18:15-21:15 (41) | ||
| 27 | 6:30-9:30 (48) 19-22 (48) | ||
| 28 | 7-10 (48) 19:30-22:30 (49) | ||
| 29 | 8:30-11:30 (49) 20:45-23:45 (49) | ||
| 30 | 9:15-12:15 (53) 21-0 (50) | ||
| 31 | 0-4 (53) 11-14 (58) |
| 01 | 0-3 (63) 11-14 (62) | 14 | |
| 02 | 0-3 (67) 11:45-14:45 (67) | ||
| 03 | 0:45-3:45 (68) 12:15-15:15 (67) | ||
| 04 | 1:30-4:30 (60) 13-16 (59) | ||
| 05 | 2:15-5:15 (55) 13:45-16:45 (55) | ||
| 06 | 3-6 (51) 14:30-17:30 (51) | ||
| 07 | 4-7 (48) 15:30-18:30 (47) | ||
| 08 | 5-8 (49) 16:15-19:15 (42) | 15 | |
| 09 | 5:30-8:30 (47) 17:30-20:30 (40) | ||
| 10 | 6:15-9:15 (42) 18:15-21:15 (40) | ||
| 11 | 7-10 (40) 18:45-21:45 (41) | ||
| 12 | 7:30-10:30 (46) 19:30-22:30 (50) | ||
| 13 | 8:30-11:30 (45) 20-23 (55) | ||
| 14 | 9:30-12:30 (50) 20:45-23:45 (57) | ||
| 15 | 10:15-13:15 (55) 21-0 (54) | 16 | |
| 16 | 0-3 (43) 11:15-14:15 (60) | ||
| 17 | 0-3 (64) 12-15 (66) | ||
| 18 | 5:30-8:30 (43) 13-16 (68) | ||
| 19 | 0:30-3:30 (58) 14-17 (59) | ||
| 20 | 1:30-4:30 (53) 15-18 (53) | ||
| 21 | 2:30-5:30 (48) 16-19 (48) | ||
| 22 | 4-7 (44) 17:30-20:30 (43) | 17 | |
| 23 | 5-8 (45) 18:30-21:30 (44) | ||
| 24 | 5:30-8:30 (40) 19-22 (41) | ||
| 25 | 6:30-9:30 (46) 19:45-22:45 (47) | ||
| 26 | 7-10 (49) 20:15-23:15 (51) | ||
| 27 | 7:45-10:45 (48) 21-0 (54) | ||
| 28 | 9-12 (51) 21-0 (50) | ||
| 29 | 0-3 (40) 9:45-12:45 (55) | 18 | |
| 30 | 0-3 (57) 10:15-13:15 (60) |
| 01 | 0:15-3:15 (64) 11-14 (64) | ||
| 02 | 0:15-3:15 (67) 11:45-14:45 (67) | ||
| 03 | 1-4 (62) 12:30-15:30 (62) | ||
| 04 | 1:45-4:45 (58) 13:15-16:15 (58) | ||
| 05 | 2:30-5:30 (54) 14:15-17:15 (54) | ||
| 06 | 3:45-6:45 (52) 15-18 (50) | 19 | |
| 07 | 4:30-7:30 (54) 15:45-18:45 (45) | ||
| 08 | 5-8 (51) 16:30-19:30 (41) | ||
| 09 | 5:45-8:45 (46) 17:45-20:45 (37) | ||
| 10 | 6:15-9:15 (40) 18:30-21:30 (38) | ||
| 11 | 7-10 (42) 19-22 (46) | ||
| 12 | 8-11 (43) 19:45-22:45 (53) | ||
| 13 | 9-12 (47) 20:30-23:30 (59) | 20 | |
| 14 | 9:45-12:45 (53) 21-0 (63) | ||
| 15 | 10:45-13:45 (58) 21-0 (55) | ||
| 16 | 0-3 (56) 11:45-14:45 (64) | ||
| 17 | 0:15-3:15 (67) 12:45-15:45 (68) | ||
| 18 | 13:45-16:45 (60) 20:15-23:15 (38) | ||
| 19 | 1:15-4:15 (55) 14:45-17:45 (55) | ||
| 20 | 2:15-5:15 (49) 15:45-18:45 (49) | 21 | |
| 21 | 3:45-6:45 (48) 16:45-19:45 (44) | ||
| 22 | 4:30-7:30 (48) 18-21 (41) | ||
| 23 | 5:15-8:15 (43) 18:45-21:45 (40) | ||
| 24 | 6-9 (40) 19:30-22:30 (40) | ||
| 25 | 6:30-9:30 (46) 20-23 (50) | ||
| 26 | 7:15-10:15 (46) 20:45-23:45 (55) | ||
| 27 | 8:15-11:15 (48) 21-0 (58) | 22 | |
| 28 | 9-12 (53) 21-0 (52) | ||
| 29 | 0-3 (45) 9:45-12:45 (57) | ||
| 30 | 0-3 (60) 10:30-13:30 (61) | ||
| 31 | 0-3 (65) 11:15-14:15 (66) |
| 01 | 0:30-3:30 (68) 12-15 (67) | ||
| 02 | 1:15-4:15 (61) 13-16 (61) | ||
| 03 | 2:15-5:15 (56) 13:45-16:45 (57) | 23 | |
| 04 | 3:30-6:30 (55) 14:30-17:30 (52) | ||
| 05 | 4-7 (56) 15:15-18:15 (48) | ||
| 06 | 4:30-7:30 (54) 16:15-19:15 (43) | ||
| 07 | 5:15-8:15 (48) 17-20 (39) | ||
| 08 | 6-9 (42) 17:45-20:45 (34) | ||
| 09 | 6:30-9:30 (38) 18:45-21:45 (37) | ||
| 10 | 7:15-10:15 (42) 19:30-22:30 (50) | 24 | |
| 11 | 8:30-11:30 (46) 20-23 (57) | ||
| 12 | 9:15-12:15 (51) 20:45-23:45 (64) | ||
| 13 | 10:15-13:15 (57) 21-0 (63) | ||
| 14 | 0-3 (48) 11:30-14:30 (62) | ||
| 15 | 0-3 (67) 12:30-15:30 (68) | ||
| 16 | 4:45-7:45 (39) 13:30-16:30 (62) | ||
| 17 | 1-4 (56) 14:30-17:30 (56) | 25 | |
| 18 | 2-5 (51) 15:30-18:30 (51) | ||
| 19 | 3:30-6:30 (49) 16:15-19:15 (46) | ||
| 20 | 4:15-7:15 (50) 17:15-20:15 (41) | ||
| 21 | 4:45-7:45 (46) 18:15-21:15 (38) | ||
| 22 | 5:30-8:30 (41) 19-22 (37) | ||
| 23 | 6-9 (46) 19:30-22:30 (46) | ||
| 24 | 6:30-9:30 (47) 20-23 (52) | 26 | |
| 25 | 7:30-10:30 (47) 20:45-23:45 (57) | ||
| 26 | 8:30-11:30 (50) 21-0 (59) | ||
| 27 | 9:15-12:15 (54) 21-0 (49) | ||
| 28 | 0-3 (54) 10-13 (59) | ||
| 29 | 0-3 (63) 10:45-13:45 (63) | ||
| 30 | 0-3 (67) 11:45-14:45 (67) |
Calendario de pesca lunar 2030
| 01 | 1-4 (63) 12:30-15:30 (64) | 27 | |
| 02 | 1:45-4:45 (59) 13:15-16:15 (59) | ||
| 03 | 2:30-5:30 (55) 14-17 (54) | ||
| 04 | 3:45-6:45 (55) 14:45-17:45 (50) | ||
| 05 | 4:15-7:15 (54) 15:45-18:45 (45) | ||
| 06 | 4:45-7:45 (50) 16:30-19:30 (40) | ||
| 07 | 5:30-8:30 (44) 17:15-20:15 (36) | ||
| 08 | 6:15-9:15 (40) 18:15-21:15 (34) | 28 | |
| 09 | 6:45-9:45 (44) 19:15-22:15 (46) | ||
| 10 | 8-11 (45) 19:45-22:45 (55) | ||
| 11 | 9-12 (50) 20:30-23:30 (62) | ||
| 12 | 10:15-13:15 (55) 21-0 (65) | ||
| 13 | 0-3 (44) 11:15-14:15 (61) | ||
| 14 | 0-3 (65) 12:15-15:15 (66) | ||
| 15 | 13:15-16:15 (68) 19:45-22:45 (43) | 29 | |
| 16 | 0:45-3:45 (58) 14-17 (58) | ||
| 17 | 1:45-4:45 (53) 15-18 (53) | ||
| 18 | 2:30-5:30 (48) 15:45-18:45 (48) | ||
| 19 | 4-7 (47) 16:30-19:30 (44) | ||
| 20 | 4:30-7:30 (47) 17:15-20:15 (39) | ||
| 21 | 5-8 (43) 18:30-21:30 (37) | ||
| 22 | 5:45-8:45 (40) 19-22 (39) | 30 | |
| 23 | 6:15-9:15 (48) 19:30-22:30 (48) | ||
| 24 | 6:45-9:45 (50) 20:15-23:15 (53) | ||
| 25 | 7:30-10:30 (49) 21-0 (58) | ||
| 26 | 8:45-11:45 (52) 21-0 (54) | ||
| 27 | 0-3 (48) 9:30-12:30 (56) | ||
| 28 | 0-3 (59) 10:30-13:30 (60) | ||
| 29 | 0-3 (63) 11:15-14:15 (65) | 31 | |
| 30 | 0:30-3:30 (67) 12-15 (68) | ||
| 31 | 1:15-4:15 (61) 12:45-15:45 (61) |
| 01 | 2-5 (57) 13:30-16:30 (56) | ||
| 02 | 2:45-5:45 (52) 14:15-17:15 (52) | ||
| 03 | 4-7 (50) 15:15-18:15 (47) | ||
| 04 | 4:45-7:45 (50) 16-19 (42) | ||
| 05 | 5:15-8:15 (46) 16:45-19:45 (37) | 32 | |
| 06 | 6-9 (40) 18-21 (34) | ||
| 07 | 6:45-9:45 (46) 18:45-21:45 (45) | ||
| 08 | 7:30-10:30 (46) 19:30-22:30 (54) | ||
| 09 | 9-12 (49) 20:30-23:30 (60) | ||
| 10 | 10-13 (54) 21-0 (62) | ||
| 11 | 11-14 (59) 21-0 (49) | ||
| 12 | 0-3 (61) 12-15 (64) | 33 | |
| 13 | 0:15-3:15 (67) 12:45-15:45 (68) | ||
| 14 | 13:30-16:30 (61) 19:30-22:30 (38) | ||
| 15 | 1:15-4:15 (56) 14:30-17:30 (56) | ||
| 16 | 2-5 (51) 15:15-18:15 (51) | ||
| 17 | 2:45-5:45 (46) 16-19 (46) | ||
| 18 | 4-7 (43) 16:45-19:45 (42) | ||
| 19 | 4:45-7:45 (44) 18-21 (40) | 34 | |
| 20 | 5:15-8:15 (41) 18:30-21:30 (40) | ||
| 21 | 5:45-8:45 (40) 19-22 (40) | ||
| 22 | 6:30-9:30 (50) 19:45-22:45 (50) | ||
| 23 | 7-10 (52) 20:30-23:30 (54) | ||
| 24 | 7:45-10:45 (52) 21-0 (54) | ||
| 25 | 9-12 (53) 21-0 (45) | ||
| 26 | 0-3 (51) 10-13 (57) | 35 | |
| 27 | 0-3 (62) 10:45-13:45 (62) | ||
| 28 | 0-3 (67) 11:30-14:30 (67) | ||
| 29 | 0:45-3:45 (67) 12:15-15:15 (68) | ||
| 30 | 1:30-4:30 (59) 13-16 (59) | ||
| 31 | 2:15-5:15 (54) 13:45-16:45 (53) |
| 01 | 3-6 (48) 14:45-17:45 (48) | ||
| 02 | 4:30-7:30 (46) 15:30-18:30 (43) | 36 | |
| 03 | 5:15-8:15 (46) 16:30-19:30 (38) | ||
| 04 | 5:45-8:45 (40) 17:45-20:45 (37) | ||
| 05 | 6:45-9:45 (46) 18:30-21:30 (46) | ||
| 06 | 7:30-10:30 (49) 19:15-22:15 (52) | ||
| 07 | 8:30-11:30 (48) 20-23 (57) | ||
| 08 | 9:45-12:45 (52) 20:45-23:45 (56) | ||
| 09 | 10:45-13:45 (57) 21-0 (47) | 37 | |
| 10 | 0-3 (52) 11:30-14:30 (62) | ||
| 11 | 0-3 (67) 12:15-15:15 (68) | ||
| 12 | 6-9 (40) 13-16 (63) | ||
| 13 | 0:45-3:45 (59) 13:45-16:45 (59) | ||
| 14 | 1:30-4:30 (54) 14:30-17:30 (54) | ||
| 15 | 2:15-5:15 (50) 15:15-18:15 (50) | ||
| 16 | 3-6 (45) 16:15-19:15 (45) | 38 | |
| 17 | 3:45-6:45 (41) 17:30-20:30 (46) | ||
| 18 | 5-8 (41) 18-21 (45) | ||
| 19 | 5:30-8:30 (39) 18:30-21:30 (40) | ||
| 20 | 6-9 (45) 19:15-22:15 (45) | ||
| 21 | 7-10 (51) 19:45-22:45 (48) | ||
| 22 | 7:30-10:30 (55) 20:30-23:30 (48) | ||
| 23 | 8-11 (55) 21-0 (46) | 39 | |
| 24 | 0-3 (38) 9:15-12:15 (54) | ||
| 25 | 0-3 (54) 10:15-13:15 (59) | ||
| 26 | 0-3 (64) 11-14 (64) | ||
| 27 | 0-3 (67) 11:45-14:45 (68) | ||
| 28 | 1-4 (61) 12:30-15:30 (61) | ||
| 29 | 1:45-4:45 (55) 13:30-16:30 (55) | ||
| 30 | 2:45-5:45 (50) 14:15-17:15 (50) | 40 |
| 01 | 3:45-6:45 (45) 15:15-18:15 (45) | ||
| 02 | 5:15-8:15 (44) 16:45-19:45 (42) | ||
| 03 | 6-9 (43) 17:30-20:30 (42) | ||
| 04 | 6:45-9:45 (41) 18:15-21:15 (41) | ||
| 05 | 7:30-10:30 (50) 19-22 (50) | ||
| 06 | 8-11 (51) 19:45-22:45 (52) | ||
| 07 | 9:15-12:15 (51) 20:45-23:45 (51) | 41 | |
| 08 | 10:15-13:15 (55) 21-0 (49) | ||
| 09 | 0-3 (39) 11-14 (60) | ||
| 10 | 0-3 (59) 11:45-14:45 (64) | ||
| 11 | 0-3 (67) 12:30-15:30 (68) | ||
| 12 | 6:45-9:45 (39) 13:15-16:15 (62) | ||
| 13 | 0:45-3:45 (57) 14-17 (58) | ||
| 14 | 1:30-4:30 (53) 14:45-17:45 (53) | 42 | |
| 15 | 2:30-5:30 (49) 16-19 (50) | ||
| 16 | 3:15-6:15 (45) 16:45-19:45 (52) | ||
| 17 | 4-7 (40) 17:15-20:15 (50) | ||
| 18 | 5:15-8:15 (39) 18-21 (45) | ||
| 19 | 6-9 (39) 18:45-21:45 (40) | ||
| 20 | 6:30-9:30 (47) 19:15-22:15 (44) | ||
| 21 | 7:15-10:15 (52) 20-23 (43) | 43 | |
| 22 | 7:45-10:45 (57) 21-0 (46) | ||
| 23 | 8:15-11:15 (59) 21-0 (43) | ||
| 24 | 0-3 (41) 9:15-12:15 (58) | ||
| 25 | 0-3 (60) 10:15-13:15 (62) | ||
| 26 | 0-3 (66) 11:15-14:15 (67) | ||
| 27 | 0:30-2:30 (63) 12-15 (63) | ||
| 28 | 0:30-3:30 (58) 13-16 (57) | 44 | |
| 29 | 1:30-4:30 (52) 14:15-17:15 (52) | ||
| 30 | 2:30-5:30 (47) 15:30-18:30 (54) | ||
| 31 | 3:45-6:45 (42) 16:15-19:15 (52) |
| 01 | 5-8 (42) 17-20 (45) | ||
| 02 | 5:30-8:30 (40) 17:45-20:45 (39) | ||
| 03 | 6:15-9:15 (48) 18:15-21:15 (42) | ||
| 04 | 7-10 (53) 19:30-22:30 (43) | 45 | |
| 05 | 7:30-10:30 (56) 20:15-23:15 (48) | ||
| 06 | 8:15-11:15 (54) 21-0 (53) | ||
| 07 | 9:30-12:30 (57) 21-0 (51) | ||
| 08 | 0-3 (40) 10:15-13:15 (61) | ||
| 09 | 0-3 (60) 11-14 (66) | ||
| 10 | 6:30-9:30 (43) 11:45-14:45 (68) | ||
| 11 | 0-3 (61) 12:30-15:30 (61) | 46 | |
| 12 | 1-4 (57) 13:15-16:15 (57) | ||
| 13 | 1:45-4:45 (52) 14:30-17:30 (54) | ||
| 14 | 2:30-5:30 (48) 15:15-18:15 (57) | ||
| 15 | 3:15-6:15 (44) 15:45-18:45 (54) | ||
| 16 | 4:30-7:30 (41) 16:30-19:30 (50) | ||
| 17 | 5:15-8:15 (41) 17-20 (44) | ||
| 18 | 5:45-8:45 (40) 17:45-20:45 (38) | 47 | |
| 19 | 6:15-9:15 (48) 18:15-21:15 (40) | ||
| 20 | 7-10 (54) 19:30-22:30 (43) | ||
| 21 | 7:45-10:45 (58) 20:15-23:15 (48) | ||
| 22 | 8:15-11:15 (58) 21-0 (53) | ||
| 23 | 9:45-12:45 (59) 21-0 (44) | ||
| 24 | 0-3 (57) 10:45-13:45 (64) | ||
| 25 | 0:15-3:15 (68) 11:45-14:45 (68) | 48 | |
| 26 | 0:15-3:15 (60) 12:45-15:45 (60) | ||
| 27 | 1:15-4:15 (54) 14:15-17:15 (55) | ||
| 28 | 2:30-5:30 (49) 15:15-18:15 (58) | ||
| 29 | 3:15-6:15 (44) 15:45-18:45 (54) | ||
| 30 | 4:30-7:30 (39) 16:45-19:45 (48) |
| 01 | 5:30-8:30 (37) 17:15-20:15 (40) | ||
| 02 | 6-9 (44) 17:45-20:45 (40) | 49 | |
| 03 | 6:30-9:30 (50) 18:45-21:45 (41) | ||
| 04 | 7:15-10:15 (56) 19:45-22:45 (45) | ||
| 05 | 7:45-10:45 (59) 20:30-23:30 (49) | ||
| 06 | 8:30-11:30 (59) 21-0 (53) | ||
| 07 | 9:30-12:30 (58) 21-0 (46) | ||
| 08 | 0-3 (48) 10:30-13:30 (62) | ||
| 09 | 11:15-14:15 (68) 16:15-19:15 (43) | 50 | |
| 10 | 0-3 (63) 12-15 (64) | ||
| 11 | 0:30-3:30 (60) 13-16 (60) | ||
| 12 | 1:15-4:15 (56) 13:45-16:45 (56) | ||
| 13 | 2-5 (52) 15-18 (58) | ||
| 14 | 2:45-5:45 (47) 15:30-18:30 (58) | ||
| 15 | 3:30-6:30 (43) 16-19 (54) | ||
| 16 | 4:30-7:30 (38) 16:45-19:45 (48) | 51 | |
| 17 | 5:30-8:30 (37) 17:15-20:15 (41) | ||
| 18 | 6-9 (39) 17:45-20:45 (37) | ||
| 19 | 6:30-9:30 (51) 18:45-21:45 (41) | ||
| 20 | 7:30-10:30 (57) 20-23 (46) | ||
| 21 | 8-11 (61) 20:45-23:45 (51) | ||
| 22 | 9-12 (59) 21-0 (48) | ||
| 23 | 0-3 (50) 10:30-13:30 (62) | 52 | |
| 24 | 0-3 (68) 11:30-14:30 (68) | ||
| 25 | 0-3 (62) 12:30-15:30 (62) | ||
| 26 | 1-4 (57) 13:30-16:30 (57) | ||
| 27 | 2-5 (51) 15-18 (57) | ||
| 28 | 3-6 (46) 15:30-18:30 (56) | ||
| 29 | 3:45-6:45 (41) 16:15-19:15 (51) | ||
| 30 | 4:45-7:45 (37) 17-20 (46) | 01 | |
| 31 | 5:45-8:45 (37) 17:30-20:30 (39) |
Cifras clave 2030
- 31Días excepcionales
- 91Días excelentes
- 173Días buenos
- 70Días aceptables
- 13Lunas nuevas
- 12Lunas llenas
Fechas importantes 2030
- Luna nueva
- Luna llena
FAQ: pescar con la luna
¿Cuáles son las mejores horas para pescar con la luna?
Las mejores horas son los momentos en que los peces se desplazan para alimentarse. La mayoría están más activos al amanecer y al atardecer, pero las franjas varían según el medio (agua dulce o salada) y la especie. La teoría solunar señala dos periodos mayores al día (luna en el cénit y en el nadir) y dos periodos menores (salida y puesta de la luna).
¿Cuál es la mejor fase lunar para pescar?
Según las observaciones de los pescadores, la luna nueva, con un margen de unos cuatro días, ocupa el primer lugar. En agua dulce, los dos días antes y después de la luna llena también son muy valorados. En luna nueva y llena, el Sol y la Luna se alinean con la Tierra, por lo que los periodos de actividad serían más largos e intensos; en los cuartos creciente y menguante serían los más débiles del mes.
¿Qué son las tablas solunares?
Las tablas solunares fueron creadas por el estadounidense John Alden Knight en los años treinta. Según este sistema, la posición de la Luna amplificaría o reduciría la actividad y los desplazamientos de los peces. Las tablas calculan estos picos de actividad previsibles según la ubicación del pescador, combinando Sol y Luna (de ahí "solunar").
¿Cuál es la diferencia entre periodo mayor y periodo menor?
Los periodos mayores ocurren cuando la Luna está en el cénit o en el nadir: dos al día, especialmente intensos, con una ventana de aproximadamente 1 hora antes hasta 1-2 horas después (hasta 3 horas). Los periodos menores ocurren en la salida y la puesta de la luna: dos al día, de intensidad media, con una ventana de unos 45 minutos antes y después (1h30 en total).
¿En qué consiste el método de salida y puesta del Sol y de la Luna?
Este segundo método sincroniza las mejores franjas con las horas de salida y puesta del Sol y de la Luna, sin tener en cuenta el cénit ni el nadir. Cada día destacan cuatro franjas: los periodos solares (salida y puesta del Sol, unas 2 horas cada uno) y los periodos lunares (salida y puesta de la luna, una hora aproximadamente). También aquí, las fases de luna nueva y llena siguen siendo las más decisivas.
Más información
¿Cuándo se considera excepcional la pesca?
Cuando una salida o puesta del Sol ocurre cerca de un periodo solunar (entre 30 minutos y 1 hora antes o después), la actividad de los peces es especialmente alta. Si ese momento coincide además con luna nueva o llena, la pesca podría ser excepcional.
¿Conviene priorizar los periodos mayores o menores?
Es mejor priorizar un periodo mayor para pescar. Si no es posible, elige un periodo menor. Entre dos periodos equivalentes, prefiere un día cercano a la luna nueva. Sin embargo, este consejo no se aplica a todas las especies de pez.
¿Qué otros factores no hay que descuidar?
El tiempo sigue siendo decisivo: presión, temperatura, lluvia, viento o nivel del agua pueden empujar a los peces hacia el fondo. Una buena ventana solunar no compensa unas malas condiciones. La luz de la luna también influye, pero cada especie adapta su comportamiento. Por último, ajusta tus señuelos y equipo a la luminosidad.
¿La pesca con la luna está demostrada científicamente?
No. La eficacia de estas prácticas no se ha demostrado científicamente. Deben considerarse indicadores para mejorar las probabilidades de una buena pesca, y no una garantía.