- Inicio
/ - Fiestas religiosas
/ - Santoral
Santoral en España 2023
Enero
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Enero | 1 | domingo | Jesús, Emmanuel |
Enero | 2 | lunes | San Basilio |
Enero | 3 | martes | Santa Genoveva |
Enero | 4 | miércoles | Santa Angela |
Enero | 5 | jueves | San Simeón |
Enero | 6 | viernes | Epifanía del Señor, Reyes |
Enero | 7 | sábado | San Raimundo |
Enero | 8 | domingo | San Luciano |
Enero | 9 | lunes | San Eulogio - San Julián |
Enero | 10 | martes | San Gonzalo |
Enero | 11 | miércoles | San Higinio |
Enero | 12 | jueves | San Nazario |
Enero | 13 | viernes | San Hilario |
Enero | 14 | sábado | San Felix |
Enero | 15 | domingo | San Mauro |
Enero | 16 | lunes | San Fulgencio |
Enero | 17 | martes | San Antonio |
Enero | 18 | miércoles | Santa Prisca o Priscila |
Enero | 19 | jueves | San Mario |
Enero | 20 | viernes | San Sebastián |
Enero | 21 | sábado | San Fructuoso |
Enero | 22 | domingo | San Vicente Martír |
Enero | 23 | lunes | San Ildefonso |
Enero | 24 | martes | San Francisco de Sales - N.ª S.ª de la Paz |
Enero | 25 | miércoles | Santa Elvira |
Enero | 26 | jueves | San Timoteo |
Enero | 27 | viernes | Santa Angela de Mérici |
Enero | 28 | sábado | San Tomás de Aquino |
Enero | 29 | domingo | San Valero |
Enero | 30 | lunes | Santa Martina |
Enero | 31 | martes | San Juan Bosco |
Febrero
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Febrero | 1 | miércoles | Santa Brígida |
Febrero | 2 | jueves | N.ª S.ª de la Candelaria |
Febrero | 3 | viernes | San Blas |
Febrero | 4 | sábado | San Gilberto |
Febrero | 5 | domingo | Santa Águeda |
Febrero | 6 | lunes | Santa Dorotea |
Febrero | 7 | martes | San Aido - San Ricardo |
Febrero | 8 | miércoles | Santa Josefina |
Febrero | 9 | jueves | Santa Apolonia |
Febrero | 10 | viernes | Santa Escolástica |
Febrero | 11 | sábado | N.ª S.ª de Lourdes |
Febrero | 12 | domingo | Santa Eulalia |
Febrero | 13 | lunes | San Benigno |
Febrero | 14 | martes | San Valentín |
Febrero | 15 | miércoles | San Faustino |
Febrero | 16 | jueves | Santa Juliana |
Febrero | 17 | viernes | Santo Alejo |
Febrero | 18 | sábado | San Eladio |
Febrero | 19 | domingo | San Gabino |
Febrero | 20 | lunes | San Eleuterio |
Febrero | 21 | martes | San Damián |
Febrero | 22 | miércoles | Santa Leonor |
Febrero | 23 | jueves | San Policarpo |
Febrero | 24 | viernes | San Modesto - San Sergio |
Febrero | 25 | sábado | San Valerio - San Victor |
Febrero | 26 | domingo | San Néstor |
Febrero | 27 | lunes | San Gabriel |
Febrero | 28 | martes | San Rufino |
Marzo
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Marzo | 1 | miércoles | San Rosendo |
Marzo | 2 | jueves | San Simplicio |
Marzo | 3 | viernes | Santos Emeterio y Celedonio |
Marzo | 4 | sábado | San Casimiro |
Marzo | 5 | domingo | San Adriano |
Marzo | 6 | lunes | San Olegario |
Marzo | 7 | martes | Santas Felicidad y Perpetua |
Marzo | 8 | miércoles | San Juan de Dios |
Marzo | 9 | jueves | San Paciano |
Marzo | 10 | viernes | Santa Maria Eugenia de Jesus Milleret de Brou |
Marzo | 11 | sábado | Santa Áurea (Orea) |
Marzo | 12 | domingo | San Inocencio |
Marzo | 13 | lunes | Santa Cristina |
Marzo | 14 | martes | Santa Matilde |
Marzo | 15 | miércoles | San Raimundo de Fitero |
Marzo | 16 | jueves | Santo (Patriarca) Abraham |
Marzo | 17 | viernes | San Patricio |
Marzo | 18 | sábado | San Eduardo |
Marzo | 19 | domingo | San José |
Marzo | 20 | lunes | San Martín de Dumio |
Marzo | 21 | martes | San Endeo |
Marzo | 22 | miércoles | San Bienvenido |
Marzo | 23 | jueves | Santo Toribio |
Marzo | 24 | viernes | Santa Catalina |
Marzo | 25 | sábado | San Abel |
Marzo | 26 | domingo | San Braulio |
Marzo | 27 | lunes | San Alejandro |
Marzo | 28 | martes | San Sixto III |
Marzo | 29 | miércoles | San Eustasio / Eustaquio |
Marzo | 30 | jueves | San Zósimo |
Marzo | 31 | viernes | San Amós |
Abril
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Abril | 1 | sábado | San Hugo |
Abril | 2 | domingo | San Francisco de Paula |
Abril | 3 | lunes | San Ricardo |
Abril | 4 | martes | Santa Teodora |
Abril | 5 | miércoles | San Vicente Ferrer |
Abril | 6 | jueves | Santa Gala - |
Abril | 7 | viernes | San Juan Bautista de la Salle |
Abril | 8 | sábado | San Dionisio |
Abril | 9 | domingo | Santa Casilda de Toledo |
Abril | 10 | lunes | San Miguel de los Santos |
Abril | 11 | martes | San Estanislao |
Abril | 12 | miércoles | San Julio |
Abril | 13 | jueves | San Hermenegildo |
Abril | 14 | viernes | San Valeriano |
Abril | 15 | sábado | San Maximo |
Abril | 16 | domingo | Santa Engracia |
Abril | 17 | lunes | San Aniceto |
Abril | 18 | martes | San Perfecto |
Abril | 19 | miércoles | San León |
Abril | 20 | jueves | Santa Inés |
Abril | 21 | viernes | San Anselmo |
Abril | 22 | sábado | Santa Maria Virgen - Madre de la Cia de Jesús |
Abril | 23 | domingo | San Jorge |
Abril | 24 | lunes | San Fidel |
Abril | 25 | martes | San Marcos |
Abril | 26 | miércoles | San Isidoro |
Abril | 27 | jueves | Nuestra Señora de Monserate |
Abril | 28 | viernes | San Prudencio |
Abril | 29 | sábado | Santa Tertulia |
Abril | 30 | domingo | San José Benito |
Mayo
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Mayo | 1 | lunes | San José Labrador |
Mayo | 2 | martes | San Anastasio |
Mayo | 3 | miércoles | Nuestra Señora de Araceli |
Mayo | 4 | jueves | Santa Pelagia |
Mayo | 5 | viernes | San Angel |
Mayo | 6 | sábado | San Domingo Savio |
Mayo | 7 | domingo | San Benedicto |
Mayo | 8 | lunes | San Victor |
Mayo | 9 | martes | San Isaias |
Mayo | 10 | miércoles | San Juan de Ávila |
Mayo | 11 | jueves | San Jeremias |
Mayo | 12 | viernes | San Pancracio - Santo Domingo de la Calzada |
Mayo | 13 | sábado | San Pedro Regalado |
Mayo | 14 | domingo | San Matias |
Mayo | 15 | lunes | San Isidro Labrador |
Mayo | 16 | martes | San Ubaldo |
Mayo | 17 | miércoles | San Pascual |
Mayo | 18 | jueves | San Venancio |
Mayo | 19 | viernes | San Celestino |
Mayo | 20 | sábado | San Bernardino |
Mayo | 21 | domingo | San Cristóbal Magallanes |
Mayo | 22 | lunes | Santa Joaquina - Santa Julia |
Mayo | 23 | martes | San Desiderio |
Mayo | 24 | miércoles | Santa Susana |
Mayo | 25 | jueves | Santa Magdalena |
Mayo | 26 | viernes | San Felipe |
Mayo | 27 | sábado | San Acacio |
Mayo | 28 | domingo | San Emilio |
Mayo | 29 | lunes | Santa Restituta |
Mayo | 30 | martes | San Fernando |
Mayo | 31 | miércoles | Visitación de la Virgen Maria |
Junio
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Junio | 1 | jueves | San Justino |
Junio | 2 | viernes | San Marcelino |
Junio | 3 | sábado | San Carlos |
Junio | 4 | domingo | Santa Ruth |
Junio | 5 | lunes | San Bonifacio |
Junio | 6 | martes | San Norberto |
Junio | 7 | miércoles | San Pablo |
Junio | 8 | jueves | San Santiago Berthieu |
Junio | 9 | viernes | San Efrén |
Junio | 10 | sábado | San Asterio |
Junio | 11 | domingo | San Bernabé |
Junio | 12 | lunes | San Juan de Sahagún |
Junio | 13 | martes | San Antonio de Padua |
Junio | 14 | miércoles | San Metodio |
Junio | 15 | jueves | Santa Maria Micaela |
Junio | 16 | viernes | San Ferreolo |
Junio | 17 | sábado | San Ismael |
Junio | 18 | domingo | San Marceliano |
Junio | 19 | lunes | San Romualdo |
Junio | 20 | martes | San Silverio |
Junio | 21 | miércoles | San Rodolfo |
Junio | 22 | jueves | San Paulino de Nola |
Junio | 23 | viernes | San Jacobo / Jacob |
Junio | 24 | sábado | San Juan |
Junio | 25 | domingo | San Guillermo |
Junio | 26 | lunes | San Pelayo |
Junio | 27 | martes | San Cirilo |
Junio | 28 | miércoles | San Ireneo |
Junio | 29 | jueves | San Pedro y Pablo |
Junio | 30 | viernes | San Cayo |
Julio
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Julio | 1 | sábado | San Aarón |
Julio | 2 | domingo | San Proceso |
Julio | 3 | lunes | San Tomás |
Julio | 4 | martes | Santa Isabel de Portugal |
Julio | 5 | miércoles | Santa Ciprila |
Julio | 6 | jueves | Santa Maria Goretti |
Julio | 7 | viernes | San Fermin |
Julio | 8 | sábado | San Abundio |
Julio | 9 | domingo | Santa Verónica |
Julio | 10 | lunes | Santa Amelia |
Julio | 11 | martes | San Benito |
Julio | 12 | miércoles | San Lucio |
Julio | 13 | jueves | San Enrique |
Julio | 14 | viernes | San Camilo |
Julio | 15 | sábado | San Buenaventura |
Julio | 16 | domingo | Santa Abundancia |
Julio | 17 | lunes | San Agardo - San Jacinto |
Julio | 18 | martes | San Federico |
Julio | 19 | miércoles | San Arsenio |
Julio | 20 | jueves | San Apolinar |
Julio | 21 | viernes | San Daniel |
Julio | 22 | sábado | Santa Maria Magdalena |
Julio | 23 | domingo | San Ezequiel |
Julio | 24 | lunes | San Sarbelio |
Julio | 25 | martes | Santiago Apóstol - Patrón de España |
Julio | 26 | miércoles | San Joaquin y Santa Ana |
Julio | 27 | jueves | San Desiderato |
Julio | 28 | viernes | San Marino |
Julio | 29 | sábado | Santa Marta |
Julio | 30 | domingo | San Pedro Crisólogo |
Julio | 31 | lunes | San Ignacio de Loyola |
Agosto
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Agosto | 1 | martes | San Alfonso |
Agosto | 2 | miércoles | San Eusebio |
Agosto | 3 | jueves | San Abibón |
Agosto | 4 | viernes | San Juan Maria Vianney |
Agosto | 5 | sábado | Dedic. Bas. Santa Maria (Nieves, Blanca, Africa) |
Agosto | 6 | domingo | San Salvador |
Agosto | 7 | lunes | San Cayetano |
Agosto | 8 | martes | San Domingo |
Agosto | 9 | miércoles | Santa Teresa Benedicta |
Agosto | 10 | jueves | San Lorenzo |
Agosto | 11 | viernes | Santa Clara |
Agosto | 12 | sábado | Santa Agilberta |
Agosto | 13 | domingo | San Ponciano |
Agosto | 14 | lunes | San Maximiliano |
Agosto | 15 | martes | Asunción de la Virgen Maria |
Agosto | 16 | miércoles | San Roque |
Agosto | 17 | jueves | Santa Beatriz |
Agosto | 18 | viernes | San Alberto Hurtado |
Agosto | 19 | sábado | San Magin / Sant Magi |
Agosto | 20 | domingo | San Bernardo - San Clemente |
Agosto | 21 | lunes | San Bonoso y Maximiano |
Agosto | 22 | martes | Santa Maria Reina - San Timoteo |
Agosto | 23 | miércoles | Santa Rosa de Lima |
Agosto | 24 | jueves | San Bartolomé |
Agosto | 25 | viernes | San Luis Rey |
Agosto | 26 | sábado | San Froilán |
Agosto | 27 | domingo | Santa Mónica |
Agosto | 28 | lunes | San Agustin |
Agosto | 29 | martes | San Adelfo |
Agosto | 30 | miércoles | San Agilo |
Agosto | 31 | jueves | San José de Arimetea |
Septiembre
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Septiembre | 1 | viernes | San Egidio (Gil) |
Septiembre | 2 | sábado | Santa Agricola |
Septiembre | 3 | domingo | N.ª S.ª de la Cinta |
Septiembre | 4 | lunes | San Moisés |
Septiembre | 5 | martes | Santo Sancho |
Septiembre | 6 | miércoles | San Zacarias |
Septiembre | 7 | jueves | San Albino |
Septiembre | 8 | viernes | Natividad Virgen Maria |
Septiembre | 9 | sábado | San Severiano |
Septiembre | 10 | domingo | San Salvio |
Septiembre | 11 | lunes | San Jacinto |
Septiembre | 12 | martes | Nuestra Señora de Fuensanta |
Septiembre | 13 | miércoles | San Amado |
Septiembre | 14 | jueves | Santa Salustia |
Septiembre | 15 | viernes | Nuestra Señora de los Dolores |
Septiembre | 16 | sábado | San Cornelio |
Septiembre | 17 | domingo | San Roberto |
Septiembre | 18 | lunes | Santa Sofia |
Septiembre | 19 | martes | San Jenaro |
Septiembre | 20 | miércoles | San Agapio |
Septiembre | 21 | jueves | San Mateo |
Septiembre | 22 | viernes | San Mauricio |
Septiembre | 23 | sábado | San Lino |
Septiembre | 24 | domingo | Nuestra Señora de las Mercedes |
Septiembre | 25 | lunes | Santa Aurelia |
Septiembre | 26 | martes | San Cosme |
Septiembre | 27 | miércoles | San Vicente de Paul |
Septiembre | 28 | jueves | San Wenceslao |
Septiembre | 29 | viernes | San Miguel (Gabriel y Rafael, arcangeles) |
Septiembre | 30 | sábado | San Jerónimo |
Octubre
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Octubre | 1 | domingo | Santa Teresita del Niño Jesús |
Octubre | 2 | lunes | Santos Angeles - San Saturio |
Octubre | 3 | martes | San Francisco de Borja |
Octubre | 4 | miércoles | San Francisco de Asís |
Octubre | 5 | jueves | San Atilano - San Froilán |
Octubre | 6 | viernes | San Bruno |
Octubre | 7 | sábado | N.ª S.ª La Virgen del Rosario |
Octubre | 8 | domingo | San Sergio |
Octubre | 9 | lunes | San Dionisio |
Octubre | 10 | martes | San Tomás de Villanueva |
Octubre | 11 | miércoles | N.ª S.ª de Begoña |
Octubre | 12 | jueves | N.ª S.ª del Pilar |
Octubre | 13 | viernes | San Fausto - San Eduardo |
Octubre | 14 | sábado | San Calixto |
Octubre | 15 | domingo | Santa Teresa de Jesús |
Octubre | 16 | lunes | Santa Margarita |
Octubre | 17 | martes | San Ignacio de Antioquia |
Octubre | 18 | miércoles | San Lucas |
Octubre | 19 | jueves | San Pedro de Alcántara |
Octubre | 20 | viernes | Santa Irene |
Octubre | 21 | sábado | Santa Ursula - Santa Catalina |
Octubre | 22 | domingo | Santa Salomé |
Octubre | 23 | lunes | San Severino |
Octubre | 24 | martes | San Rafael Guizar |
Octubre | 25 | miércoles | San Frutos |
Octubre | 26 | jueves | San Evaristo |
Octubre | 27 | viernes | San Florencio - Santa Sabina |
Octubre | 28 | sábado | San Simón - San Judas |
Octubre | 29 | domingo | San Narciso |
Octubre | 30 | lunes | San Marcelo |
Octubre | 31 | martes | San Alonso |
Noviembre
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Noviembre | 1 | miércoles | Todos los Santos |
Noviembre | 2 | jueves | Todos los Fieles Difuntos |
Noviembre | 3 | viernes | Santa Silvia |
Noviembre | 4 | sábado | San Amancio |
Noviembre | 5 | domingo | Santa Bertilia |
Noviembre | 6 | lunes | San Severo |
Noviembre | 7 | martes | San Ernesto |
Noviembre | 8 | miércoles | San Segundo |
Noviembre | 9 | jueves | N.ª S.ª de la Almudena |
Noviembre | 10 | viernes | San León Magno |
Noviembre | 11 | sábado | San Martin |
Noviembre | 12 | domingo | San Millán |
Noviembre | 13 | lunes | San Diego |
Noviembre | 14 | martes | San José Pignatelli |
Noviembre | 15 | miércoles | San Alberto Magno |
Noviembre | 16 | jueves | San Edmundo |
Noviembre | 17 | viernes | Santa Hilda |
Noviembre | 18 | sábado | San Aurelio |
Noviembre | 19 | domingo | San Crispin |
Noviembre | 20 | lunes | San Doro |
Noviembre | 21 | martes | San Celso |
Noviembre | 22 | miércoles | Santa Cecilia |
Noviembre | 23 | jueves | San Clemente |
Noviembre | 24 | viernes | Santa Flora |
Noviembre | 25 | sábado | San Erasmo |
Noviembre | 26 | domingo | San Justo |
Noviembre | 27 | lunes | San Virgilio |
Noviembre | 28 | martes | San Urbano |
Noviembre | 29 | miércoles | San Saturnino |
Noviembre | 30 | jueves | San Andres |
Diciembre
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Diciembre | 1 | viernes | San Eloy |
Diciembre | 2 | sábado | Santa Bibiana |
Diciembre | 3 | domingo | San Francico Javier |
Diciembre | 4 | lunes | Santa Bárbara |
Diciembre | 5 | martes | San Sabas |
Diciembre | 6 | miércoles | San Nicolás |
Diciembre | 7 | jueves | San Ambrosio |
Diciembre | 8 | viernes | La Inmaculada Concepción |
Diciembre | 9 | sábado | Santa Leocadia |
Diciembre | 10 | domingo | Nª Sª de Loreta |
Diciembre | 11 | lunes | San Dámaso |
Diciembre | 12 | martes | N.ª S.ª de Guadalupe |
Diciembre | 13 | miércoles | Santa Lucia |
Diciembre | 14 | jueves | San Nicasio |
Diciembre | 15 | viernes | San Urbicio |
Diciembre | 16 | sábado | Santa Adela |
Diciembre | 17 | domingo | San Lázaro |
Diciembre | 18 | lunes | N.ª S.ª de la O (Virgen de la Esperanza) |
Diciembre | 19 | martes | Santa Eva |
Diciembre | 20 | miércoles | San Eugenio |
Diciembre | 21 | jueves | San Pedro Canisio |
Diciembre | 22 | viernes | San Demetrio |
Diciembre | 23 | sábado | Santa Victoria |
Diciembre | 24 | domingo | San Gregorio |
Diciembre | 25 | lunes | Natividad de N.S. Jesucristo - N.ª S.ª de Belén |
Diciembre | 26 | martes | San Esteban |
Diciembre | 27 | miércoles | San Juan Evangelista |
Diciembre | 28 | jueves | Los Santos Inocentes |
Diciembre | 29 | viernes | San David |
Diciembre | 30 | sábado | San Raúl |
Diciembre | 31 | domingo | San Silvestre |
Jueves
02
Febrero
Semana 5 | Candelaria
KLuna Gibosa Creciente
¿El calendario en su sitio web? ¡Integre nuestro widget en 2 clics!