- Inicio
/ - Fiestas religiosas
/ - Santoral
Santoral en España 2021
Enero
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Enero | 1 | viernes | Jesús, Emmanuel |
Enero | 2 | sábado | San Basilio |
Enero | 3 | domingo | Santa Genoveva |
Enero | 4 | lunes | Santa Angela |
Enero | 5 | martes | San Simeón |
Enero | 6 | miércoles | Epifanía del Señor, Reyes |
Enero | 7 | jueves | San Raimundo |
Enero | 8 | viernes | San Luciano |
Enero | 9 | sábado | San Eulogio - San Julián |
Enero | 10 | domingo | San Gonzalo |
Enero | 11 | lunes | San Higinio |
Enero | 12 | martes | San Nazario |
Enero | 13 | miércoles | San Hilario |
Enero | 14 | jueves | San Felix |
Enero | 15 | viernes | San Mauro |
Enero | 16 | sábado | San Fulgencio |
Enero | 17 | domingo | San Antonio |
Enero | 18 | lunes | Santa Prisca o Priscila |
Enero | 19 | martes | San Mario |
Enero | 20 | miércoles | San Sebastián |
Enero | 21 | jueves | San Fructuoso |
Enero | 22 | viernes | San Vicente Martír |
Enero | 23 | sábado | San Ildefonso |
Enero | 24 | domingo | San Francisco de Sales - N.ª S.ª de la Paz |
Enero | 25 | lunes | Santa Elvira |
Enero | 26 | martes | San Timoteo |
Enero | 27 | miércoles | Santa Angela de Mérici |
Enero | 28 | jueves | San Tomás de Aquino |
Enero | 29 | viernes | San Valero |
Enero | 30 | sábado | Santa Martina |
Enero | 31 | domingo | San Juan Bosco |
Febrero
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Febrero | 1 | lunes | Santa Brígida |
Febrero | 2 | martes | N.ª S.ª de la Candelaria |
Febrero | 3 | miércoles | San Blas |
Febrero | 4 | jueves | San Gilberto |
Febrero | 5 | viernes | Santa Águeda |
Febrero | 6 | sábado | Santa Dorotea |
Febrero | 7 | domingo | San Aido - San Ricardo |
Febrero | 8 | lunes | Santa Josefina |
Febrero | 9 | martes | Santa Apolonia |
Febrero | 10 | miércoles | Santa Escolástica |
Febrero | 11 | jueves | N.ª S.ª de Lourdes |
Febrero | 12 | viernes | Santa Eulalia |
Febrero | 13 | sábado | San Benigno |
Febrero | 14 | domingo | San Valentín |
Febrero | 15 | lunes | San Faustino |
Febrero | 16 | martes | Santa Juliana |
Febrero | 17 | miércoles | Santo Alejo |
Febrero | 18 | jueves | San Eladio |
Febrero | 19 | viernes | San Gabino |
Febrero | 20 | sábado | San Eleuterio |
Febrero | 21 | domingo | San Damián |
Febrero | 22 | lunes | Santa Leonor |
Febrero | 23 | martes | San Policarpo |
Febrero | 24 | miércoles | San Modesto - San Sergio |
Febrero | 25 | jueves | San Valerio - San Victor |
Febrero | 26 | viernes | San Néstor |
Febrero | 27 | sábado | San Gabriel |
Febrero | 28 | domingo | San Rufino |
Marzo
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Marzo | 1 | lunes | San Rosendo |
Marzo | 2 | martes | San Simplicio |
Marzo | 3 | miércoles | Santos Emeterio y Celedonio |
Marzo | 4 | jueves | San Casimiro |
Marzo | 5 | viernes | San Adriano |
Marzo | 6 | sábado | San Olegario |
Marzo | 7 | domingo | Santas Felicidad y Perpetua |
Marzo | 8 | lunes | San Juan de Dios |
Marzo | 9 | martes | San Paciano |
Marzo | 10 | miércoles | Santa Maria Eugenia de Jesus Milleret de Brou |
Marzo | 11 | jueves | Santa Áurea (Orea) |
Marzo | 12 | viernes | San Inocencio |
Marzo | 13 | sábado | Santa Cristina |
Marzo | 14 | domingo | Santa Matilde |
Marzo | 15 | lunes | San Raimundo de Fitero |
Marzo | 16 | martes | Santo (Patriarca) Abraham |
Marzo | 17 | miércoles | San Patricio |
Marzo | 18 | jueves | San Eduardo |
Marzo | 19 | viernes | San José |
Marzo | 20 | sábado | San Martín de Dumio |
Marzo | 21 | domingo | San Endeo |
Marzo | 22 | lunes | San Bienvenido |
Marzo | 23 | martes | Santo Toribio |
Marzo | 24 | miércoles | Santa Catalina |
Marzo | 25 | jueves | San Abel |
Marzo | 26 | viernes | San Braulio |
Marzo | 27 | sábado | San Alejandro |
Marzo | 28 | domingo | San Sixto III |
Marzo | 29 | lunes | San Eustasio / Eustaquio |
Marzo | 30 | martes | San Zósimo |
Marzo | 31 | miércoles | San Amós |
Abril
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Abril | 1 | jueves | San Hugo |
Abril | 2 | viernes | San Francisco de Paula |
Abril | 3 | sábado | San Ricardo |
Abril | 4 | domingo | Santa Teodora |
Abril | 5 | lunes | San Vicente Ferrer |
Abril | 6 | martes | Santa Gala - |
Abril | 7 | miércoles | San Juan Bautista de la Salle |
Abril | 8 | jueves | San Dionisio |
Abril | 9 | viernes | Santa Casilda de Toledo |
Abril | 10 | sábado | San Miguel de los Santos |
Abril | 11 | domingo | San Estanislao |
Abril | 12 | lunes | San Julio |
Abril | 13 | martes | San Hermenegildo |
Abril | 14 | miércoles | San Valeriano |
Abril | 15 | jueves | San Maximo |
Abril | 16 | viernes | Santa Engracia |
Abril | 17 | sábado | San Aniceto |
Abril | 18 | domingo | San Perfecto |
Abril | 19 | lunes | San León |
Abril | 20 | martes | Santa Inés |
Abril | 21 | miércoles | San Anselmo |
Abril | 22 | jueves | Santa Maria Virgen - Madre de la Cia de Jesús |
Abril | 23 | viernes | San Jorge |
Abril | 24 | sábado | San Fidel |
Abril | 25 | domingo | San Marcos |
Abril | 26 | lunes | San Isidoro |
Abril | 27 | martes | Nuestra Señora de Monserate |
Abril | 28 | miércoles | San Prudencio |
Abril | 29 | jueves | Santa Tertulia |
Abril | 30 | viernes | San José Benito |
Mayo
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Mayo | 1 | sábado | San José Labrador |
Mayo | 2 | domingo | San Anastasio |
Mayo | 3 | lunes | Nuestra Señora de Araceli |
Mayo | 4 | martes | Santa Pelagia |
Mayo | 5 | miércoles | San Angel |
Mayo | 6 | jueves | San Domingo Savio |
Mayo | 7 | viernes | San Benedicto |
Mayo | 8 | sábado | San Victor |
Mayo | 9 | domingo | San Isaias |
Mayo | 10 | lunes | San Juan de Ávila |
Mayo | 11 | martes | San Jeremias |
Mayo | 12 | miércoles | San Pancracio - Santo Domingo de la Calzada |
Mayo | 13 | jueves | San Pedro Regalado |
Mayo | 14 | viernes | San Matias |
Mayo | 15 | sábado | San Isidro Labrador |
Mayo | 16 | domingo | San Ubaldo |
Mayo | 17 | lunes | San Pascual |
Mayo | 18 | martes | San Venancio |
Mayo | 19 | miércoles | San Celestino |
Mayo | 20 | jueves | San Bernardino |
Mayo | 21 | viernes | San Cristóbal Magallanes |
Mayo | 22 | sábado | Santa Joaquina - Santa Julia |
Mayo | 23 | domingo | San Desiderio |
Mayo | 24 | lunes | Santa Susana |
Mayo | 25 | martes | Santa Magdalena |
Mayo | 26 | miércoles | San Felipe |
Mayo | 27 | jueves | San Acacio |
Mayo | 28 | viernes | San Emilio |
Mayo | 29 | sábado | Santa Restituta |
Mayo | 30 | domingo | San Fernando |
Mayo | 31 | lunes | Visitación de la Virgen Maria |
Junio
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Junio | 1 | martes | San Justino |
Junio | 2 | miércoles | San Marcelino |
Junio | 3 | jueves | San Carlos |
Junio | 4 | viernes | Santa Ruth |
Junio | 5 | sábado | San Bonifacio |
Junio | 6 | domingo | San Norberto |
Junio | 7 | lunes | San Pablo |
Junio | 8 | martes | San Santiago Berthieu |
Junio | 9 | miércoles | San Efrén |
Junio | 10 | jueves | San Asterio |
Junio | 11 | viernes | San Bernabé |
Junio | 12 | sábado | San Juan de Sahagún |
Junio | 13 | domingo | San Antonio de Padua |
Junio | 14 | lunes | San Metodio |
Junio | 15 | martes | San Maria Micaela |
Junio | 16 | miércoles | San Ferreolo |
Junio | 17 | jueves | San Ismael |
Junio | 18 | viernes | San Marceliano |
Junio | 19 | sábado | San Romualdo |
Junio | 20 | domingo | San Silverio |
Junio | 21 | lunes | San Rodolfo |
Junio | 22 | martes | San Paulino de Nola |
Junio | 23 | miércoles | San Jacobo / Jacob |
Junio | 24 | jueves | San Juan |
Junio | 25 | viernes | San Guillermo |
Junio | 26 | sábado | San Pelayo |
Junio | 27 | domingo | San Cirilo |
Junio | 28 | lunes | San Ireneo |
Junio | 29 | martes | San Pedro y Pablo |
Junio | 30 | miércoles | San Cayo |
Julio
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Julio | 1 | jueves | San Aarón |
Julio | 2 | viernes | San Proceso |
Julio | 3 | sábado | San Tomás |
Julio | 4 | domingo | Santa Isabel de Portugal |
Julio | 5 | lunes | Santa Ciprila |
Julio | 6 | martes | Santa Maria Goretti |
Julio | 7 | miércoles | San Fermin |
Julio | 8 | jueves | San Abundio |
Julio | 9 | viernes | Santa Verónica |
Julio | 10 | sábado | Santa Amelia |
Julio | 11 | domingo | San Benito |
Julio | 12 | lunes | San Lucio |
Julio | 13 | martes | San Enrique |
Julio | 14 | miércoles | San Camilo |
Julio | 15 | jueves | San Buenaventura |
Julio | 16 | viernes | Santa Abundancia |
Julio | 17 | sábado | San Agardo - San Jacinto |
Julio | 18 | domingo | San Federico |
Julio | 19 | lunes | San Arsenio |
Julio | 20 | martes | San Apolinar |
Julio | 21 | miércoles | San Daniel |
Julio | 22 | jueves | Santa Maria Magdalena |
Julio | 23 | viernes | San Ezequiel |
Julio | 24 | sábado | San Sarbelio |
Julio | 25 | domingo | Santiago Apóstol - Patrón de España |
Julio | 26 | lunes | San Joaquin y Santa Ana |
Julio | 27 | martes | San Desiderato |
Julio | 28 | miércoles | San Marino |
Julio | 29 | jueves | Santa Marta |
Julio | 30 | viernes | San Pedro Crisólogo |
Julio | 31 | sábado | San Ignacio de Loyola |
Agosto
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Agosto | 1 | domingo | San Alfonso |
Agosto | 2 | lunes | San Eusebio |
Agosto | 3 | martes | San Abibón |
Agosto | 4 | miércoles | San Juan Maria Vianney |
Agosto | 5 | jueves | Dedic. Bas. Santa Maria (Nieves, Blanca, Africa) |
Agosto | 6 | viernes | San Salvador |
Agosto | 7 | sábado | San Cayetano |
Agosto | 8 | domingo | San Domingo |
Agosto | 9 | lunes | Santa Teresa Benedicta |
Agosto | 10 | martes | San Lorenzo |
Agosto | 11 | miércoles | Santa Clara |
Agosto | 12 | jueves | Santa Agilberta |
Agosto | 13 | viernes | San Ponciano |
Agosto | 14 | sábado | San Maximiliano |
Agosto | 15 | domingo | Asunción de la Virgen Maria |
Agosto | 16 | lunes | San Roque |
Agosto | 17 | martes | Santa Beatriz |
Agosto | 18 | miércoles | San Alberto Hurtado |
Agosto | 19 | jueves | San Magin / Sant Magi |
Agosto | 20 | viernes | San Bernardo - San Clemente |
Agosto | 21 | sábado | San Bonoso y Maximiano |
Agosto | 22 | domingo | Santa Maria Reina - San Timoteo |
Agosto | 23 | lunes | Santa Rosa de Lima |
Agosto | 24 | martes | San Bartolomé |
Agosto | 25 | miércoles | San Luis Rey |
Agosto | 26 | jueves | San Froilán |
Agosto | 27 | viernes | Santa Mónica |
Agosto | 28 | sábado | San Agustin |
Agosto | 29 | domingo | San Adelfo |
Agosto | 30 | lunes | San Agilo |
Agosto | 31 | martes | San José de Arimetea |
Septiembre
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Septiembre | 1 | miércoles | San Egidio (Gil) |
Septiembre | 2 | jueves | Santa Agricola |
Septiembre | 3 | viernes | N.ª S.ª de la Cinta |
Septiembre | 4 | sábado | San Moisés |
Septiembre | 5 | domingo | Santo Sancho |
Septiembre | 6 | lunes | San Zacarias |
Septiembre | 7 | martes | San Albino |
Septiembre | 8 | miércoles | Natividad Virgen Maria |
Septiembre | 9 | jueves | San Severiano |
Septiembre | 10 | viernes | San Salvio |
Septiembre | 11 | sábado | San Jacinto |
Septiembre | 12 | domingo | Nuestra Señora de Fuensanta |
Septiembre | 13 | lunes | San Amado |
Septiembre | 14 | martes | Santa Salustia |
Septiembre | 15 | miércoles | Nuestra Señora de los Dolores |
Septiembre | 16 | jueves | San Cornelio |
Septiembre | 17 | viernes | San Roberto |
Septiembre | 18 | sábado | Santa Sofia |
Septiembre | 19 | domingo | San Jenaro |
Septiembre | 20 | lunes | San Agapio |
Septiembre | 21 | martes | San Mateo |
Septiembre | 22 | miércoles | San Mauricio |
Septiembre | 23 | jueves | San Lino |
Septiembre | 24 | viernes | Nuestra Señora de las Mercedes |
Septiembre | 25 | sábado | Santa Aurelia |
Septiembre | 26 | domingo | San Cosme |
Septiembre | 27 | lunes | San Vicente de Paul |
Septiembre | 28 | martes | San Wenceslao |
Septiembre | 29 | miércoles | San Miguel (Gabriel y Rafael, arcangeles) |
Septiembre | 30 | jueves | San Jerónimo |
Octubre
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Octubre | 1 | viernes | Santa Teresita del Niño Jesús |
Octubre | 2 | sábado | Santos Angeles - San Saturio |
Octubre | 3 | domingo | San Francisco de Borja |
Octubre | 4 | lunes | San Francisco de Asís |
Octubre | 5 | martes | San Atilano - San Froilán |
Octubre | 6 | miércoles | San Bruno |
Octubre | 7 | jueves | N.ª S.ª La Virgen del Rosario |
Octubre | 8 | viernes | San Sergio |
Octubre | 9 | sábado | San Dionisio |
Octubre | 10 | domingo | San Tomás de Villanueva |
Octubre | 11 | lunes | N.ª S.ª de Begoña |
Octubre | 12 | martes | N.ª S.ª del Pilar |
Octubre | 13 | miércoles | San Fausto - San Eduardo |
Octubre | 14 | jueves | San Calixto |
Octubre | 15 | viernes | Santa Teresa de Jesús |
Octubre | 16 | sábado | Santa Margarita |
Octubre | 17 | domingo | San Ignacio de Antioquia |
Octubre | 18 | lunes | San Lucas |
Octubre | 19 | martes | San Pedro de Alcántara |
Octubre | 20 | miércoles | Santa Irene |
Octubre | 21 | jueves | Santa Ursula - Santa Catalina |
Octubre | 22 | viernes | Santa Salomé |
Octubre | 23 | sábado | San Severino |
Octubre | 24 | domingo | San Rafael Guizar |
Octubre | 25 | lunes | San Frutos |
Octubre | 26 | martes | San Evaristo |
Octubre | 27 | miércoles | San Florencio - Santa Sabina |
Octubre | 28 | jueves | San Simón - San Judas |
Octubre | 29 | viernes | San Narciso |
Octubre | 30 | sábado | San Marcelo |
Octubre | 31 | domingo | San Alonso |
Noviembre
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Noviembre | 1 | lunes | Todos los Santos |
Noviembre | 2 | martes | Todos los Fieles Difuntos |
Noviembre | 3 | miércoles | Santa Silvia |
Noviembre | 4 | jueves | San Amancio |
Noviembre | 5 | viernes | Santa Bertilia |
Noviembre | 6 | sábado | San Severo |
Noviembre | 7 | domingo | San Ernesto |
Noviembre | 8 | lunes | San Segundo |
Noviembre | 9 | martes | N.ª S.ª de la Almudena |
Noviembre | 10 | miércoles | San León Magno |
Noviembre | 11 | jueves | San Martin |
Noviembre | 12 | viernes | San Millán |
Noviembre | 13 | sábado | San Diego |
Noviembre | 14 | domingo | San José Pignatelli |
Noviembre | 15 | lunes | San Alberto Magno |
Noviembre | 16 | martes | San Edmundo |
Noviembre | 17 | miércoles | Santa Hilda |
Noviembre | 18 | jueves | San Aurelio |
Noviembre | 19 | viernes | San Crispin |
Noviembre | 20 | sábado | San Doro |
Noviembre | 21 | domingo | San Celso |
Noviembre | 22 | lunes | Santa Cecilia |
Noviembre | 23 | martes | San Clemente |
Noviembre | 24 | miércoles | Santa Flora |
Noviembre | 25 | jueves | San Erasmo |
Noviembre | 26 | viernes | San Justo |
Noviembre | 27 | sábado | San Virgilio |
Noviembre | 28 | domingo | San Urbano |
Noviembre | 29 | lunes | San Saturnino |
Noviembre | 30 | martes | San Andres |
Diciembre
Mes | Fecha | Día | Santoral y Fiestas |
---|
Diciembre | 1 | miércoles | San Eloy |
Diciembre | 2 | jueves | Santa Bibiana |
Diciembre | 3 | viernes | San Francico Javier |
Diciembre | 4 | sábado | Santa Bárbara |
Diciembre | 5 | domingo | San Sabas |
Diciembre | 6 | lunes | San Nicolás |
Diciembre | 7 | martes | San Ambrosio |
Diciembre | 8 | miércoles | La Inmaculada Concepción |
Diciembre | 9 | jueves | Santa Leocadia |
Diciembre | 10 | viernes | Nª Sª de Loreta |
Diciembre | 11 | sábado | San Dámaso |
Diciembre | 12 | domingo | N.ª S.ª de Guadalupe |
Diciembre | 13 | lunes | Santa Lucia |
Diciembre | 14 | martes | San Nicasio |
Diciembre | 15 | miércoles | San Urbicio |
Diciembre | 16 | jueves | Santa Adela |
Diciembre | 17 | viernes | San Lázaro |
Diciembre | 18 | sábado | N.ª S.ª de la O (Virgen de la Esperanza) |
Diciembre | 19 | domingo | Santa Eva |
Diciembre | 20 | lunes | San Eugenio |
Diciembre | 21 | martes | San Pedro Canisio |
Diciembre | 22 | miércoles | San Demetrio |
Diciembre | 23 | jueves | Santa Victoria |
Diciembre | 24 | viernes | San Gregorio |
Diciembre | 25 | sábado | Natividad de N.S. Jesucristo - N.ª S.ª de Belén |
Diciembre | 26 | domingo | San Esteban |
Diciembre | 27 | lunes | San Juan Evangelista |
Diciembre | 28 | martes | Los Santos Inocentes |
Diciembre | 29 | miércoles | San David |
Diciembre | 30 | jueves | San Raúl |
Diciembre | 31 | viernes | San Silvestre |
Martes
09
Marzo
Semana 10 | Francisca
XLuna Menguante
¿El calendario en su sitio web? ¡Integre nuestro widget en 2 clics!