Horas de salida y puesta del sol, duración de la luz diurna

Herramienta online para calcular las horas de salida y puesta del sol y la duración del día en España.

Para obtener la previsión para tu ubicación actual, haz clic aquí. Tu navegador te pedirá que compartas tus coordenadas GPS. Acepta compartir tu ubicación y la página se recargará (puede haber hasta 10 segundos de espera en algunos casos).

Previsiones de salida y puesta del sol para Madrid

La siguiente tabla muestra la previsión de salida y puesta del sol para Madrid, así como la duración prevista del día en función de la latitud y longitud medias del lugar.

Fecha Salida Puesta Duración día Variación min:seg Mediodía solar
dom. 18/01/2026 8:32 18:17 9h 44m +1:38 13:25
lun. 19/01/2026 8:32 18:18 9h 46m +1:40 13:25
mar. 20/01/2026 8:31 18:19 9h 47m +1:43 13:25
mié. 21/01/2026 8:31 18:20 9h 49m +1:46 13:26
jue. 22/01/2026 8:30 18:22 9h 51m +1:48 13:26
vie. 23/01/2026 8:29 18:23 9h 53m +1:51 13:26
sáb. 24/01/2026 8:29 18:24 9h 55m +1:53 13:26
dom. 25/01/2026 8:28 18:25 9h 57m +1:55 13:27
lun. 26/01/2026 8:27 18:26 9h 59m +1:58 13:27
mar. 27/01/2026 8:26 18:28 10h 1m +2:00 13:27
mié. 28/01/2026 8:26 18:29 10h 3m +2:02 13:27
jue. 29/01/2026 8:25 18:30 10h 5m +2:03 13:27
vie. 30/01/2026 8:24 18:31 10h 7m +2:06 13:27
sáb. 31/01/2026 8:23 18:32 10h 9m +2:08 13:28
dom. 01/02/2026 8:22 18:34 10h 11m +2:10 13:28
lun. 02/02/2026 8:21 18:35 10h 13m +2:11 13:28
mar. 03/02/2026 8:20 18:36 10h 16m +2:13 13:28
mié. 04/02/2026 8:19 18:37 10h 18m +2:15 13:28
jue. 05/02/2026 8:18 18:38 10h 20m +2:16 13:28
vie. 06/02/2026 8:17 18:40 10h 22m +2:18 13:28
sáb. 07/02/2026 8:16 18:41 10h 25m +2:19 13:28

Horas de salida y puesta del sol, crepúsculos civiles, náuticos y astronómicos

La salida y la puesta del sol corresponden a la posición del astro por encima o por debajo del horizonte. Existen tres tipos de crepúsculo cuando el sol está por debajo del horizonte:

A continuación viene la noche astronómica (noche oscura), cuando pueden observarse objetos astronómicos difusos como galaxias y nebulosas.

Fecha Alba astro. Alba náutico Alba civil Salida Puesta Crepús. civil Crepús. náutico Crepús. astro Longitud noche oscura Variación min:seg
dom. 18/01/2026 6:58 7:31 8:04 8:32 18:17 18:45 19:19 19:51 11h 6m -1:21
lun. 19/01/2026 6:58 7:30 8:04 8:32 18:18 18:46 19:20 19:52 11h 5m -1:23
mar. 20/01/2026 6:57 7:30 8:03 8:31 18:19 18:47 19:21 19:53 11h 3m -1:26
mié. 21/01/2026 6:57 7:29 8:03 8:31 18:20 18:48 19:22 19:54 11h 2m -1:29
jue. 22/01/2026 6:56 7:29 8:02 8:30 18:22 18:50 19:23 19:55 11h 53s -1:31
vie. 23/01/2026 6:56 7:28 8:01 8:29 18:23 18:51 19:24 19:56 10h 59m -1:33
sáb. 24/01/2026 6:55 7:28 8:01 8:29 18:24 18:52 19:25 19:57 10h 57m -1:35
dom. 25/01/2026 6:55 7:27 8:00 8:28 18:25 18:53 19:26 19:58 10h 56m -1:38
lun. 26/01/2026 6:54 7:27 7:59 8:27 18:26 18:54 19:27 19:59 10h 54m -1:39
mar. 27/01/2026 6:54 7:26 7:59 8:26 18:28 18:55 19:28 20:00 10h 52m -1:43
mié. 28/01/2026 6:53 7:25 7:58 8:26 18:29 18:56 19:29 20:01 10h 51m -1:44
jue. 29/01/2026 6:52 7:24 7:57 8:25 18:30 18:57 19:30 20:02 10h 49m -1:47
vie. 30/01/2026 6:52 7:24 7:56 8:24 18:31 18:59 19:31 20:03 10h 47m -1:48
sáb. 31/01/2026 6:51 7:23 7:56 8:23 18:32 19:00 19:32 20:04 10h 45m -1:50
dom. 01/02/2026 6:50 7:22 7:55 8:22 18:34 19:01 19:34 20:06 10h 43m -1:53
lun. 02/02/2026 6:49 7:21 7:54 8:21 18:35 19:02 19:35 20:07 10h 41m -1:54
mar. 03/02/2026 6:48 7:20 7:53 8:20 18:36 19:03 19:36 20:08 10h 39m -1:56
mié. 04/02/2026 6:48 7:19 7:52 8:19 18:37 19:04 19:37 20:09 10h 37m -1:58
jue. 05/02/2026 6:47 7:18 7:51 8:18 18:38 19:06 19:38 20:10 10h 35m -2:01
vie. 06/02/2026 6:46 7:18 7:50 8:17 18:40 19:07 19:39 20:11 10h 33m -2:01
sáb. 07/02/2026 6:45 7:17 7:49 8:16 18:41 19:08 19:40 20:12 10h 31m -2:04

Nuestras páginas que no te puedes perder