Horas de salida y puesta del sol, duración de la luz diurna

Herramienta online para calcular las horas de salida y puesta del sol y la duración del día en España.

Para obtener la previsión para tu ubicación actual, haz clic aquí. Tu navegador te pedirá que compartas tus coordenadas GPS. Acepta compartir tu ubicación y la página se recargará (puede haber hasta 10 segundos de espera en algunos casos).

Previsiones de salida y puesta del sol para Madrid

La siguiente tabla muestra la previsión de salida y puesta del sol para Madrid, así como la duración prevista del día en función de la latitud y longitud medias del lugar.

Fecha Salida Puesta Duración día Variación min:seg Mediodía solar
mié. 23/09/2026 8:03 20:10 12h 7m +2:39 14:07
jue. 24/09/2026 8:04 20:09 12h 4m +2:39 14:06
vie. 25/09/2026 8:05 20:07 12h 2m +2:40 14:06
sáb. 26/09/2026 8:06 20:05 11h 59m +2:39 14:06
dom. 27/09/2026 8:07 20:04 11h 56m +2:39 14:05
lun. 28/09/2026 8:08 20:02 11h 54m +2:39 14:05
mar. 29/09/2026 8:09 20:00 11h 51m +2:39 14:05
mié. 30/09/2026 8:10 19:59 11h 49m +2:39 14:04
jue. 01/10/2026 8:11 19:57 11h 46m +2:39 14:04
vie. 02/10/2026 8:12 19:55 11h 43m +2:39 14:04
sáb. 03/10/2026 8:13 19:54 11h 41m +2:38 14:03
dom. 04/10/2026 8:14 19:52 11h 38m +2:39 14:03
lun. 05/10/2026 8:15 19:51 11h 35m +2:38 14:03
mar. 06/10/2026 8:16 19:49 11h 33m +2:38 14:02
mié. 07/10/2026 8:17 19:47 11h 30m +2:38 14:02
jue. 08/10/2026 8:18 19:46 11h 27m +2:37 14:02
vie. 09/10/2026 8:19 19:44 11h 25m +2:38 14:01
sáb. 10/10/2026 8:20 19:43 11h 22m +2:37 14:01
dom. 11/10/2026 8:21 19:41 11h 20m +2:36 14:01
lun. 12/10/2026 8:22 19:39 11h 17m +2:37 14:01
mar. 13/10/2026 8:23 19:38 11h 14m +2:36 14:00

Horas de salida y puesta del sol, crepúsculos civiles, náuticos y astronómicos

La salida y la puesta del sol corresponden a la posición del astro por encima o por debajo del horizonte. Existen tres tipos de crepúsculo cuando el sol está por debajo del horizonte:

A continuación viene la noche astronómica (noche oscura), cuando pueden observarse objetos astronómicos difusos como galaxias y nebulosas.

Fecha Alba astro. Alba náutico Alba civil Salida Puesta Crepús. civil Crepús. náutico Crepús. astro Longitud noche oscura Variación min:seg
mié. 23/09/2026 6:32 7:04 7:36 8:03 20:10 20:37 21:09 21:42 8h 50m +2:55
jue. 24/09/2026 6:33 7:05 7:37 8:04 20:09 20:36 21:08 21:40 8h 53m +2:52
vie. 25/09/2026 6:34 7:06 7:38 8:05 20:07 20:34 21:06 21:38 8h 56m +2:52
sáb. 26/09/2026 6:35 7:07 7:39 8:06 20:05 20:32 21:04 21:36 8h 59m +2:51
dom. 27/09/2026 6:36 7:08 7:40 8:07 20:04 20:31 21:02 21:35 9h 2m +2:50
lun. 28/09/2026 6:37 7:09 7:41 8:08 20:02 20:29 21:01 21:33 9h 5m +2:49
mar. 29/09/2026 6:38 7:10 7:42 8:09 20:00 20:27 20:59 21:31 9h 7m +2:48
mié. 30/09/2026 6:39 7:11 7:43 8:10 19:59 20:26 20:57 21:29 9h 10m +2:47
jue. 01/10/2026 6:40 7:12 7:44 8:11 19:57 20:24 20:56 21:28 9h 13m +2:46
vie. 02/10/2026 6:41 7:13 7:45 8:12 19:55 20:23 20:54 21:26 9h 16m +2:44
sáb. 03/10/2026 6:42 7:14 7:46 8:13 19:54 20:21 20:52 21:24 9h 19m +2:44
dom. 04/10/2026 6:43 7:15 7:47 8:14 19:52 20:19 20:51 21:23 9h 21m +2:43
lun. 05/10/2026 6:44 7:16 7:48 8:15 19:51 20:18 20:49 21:21 9h 24m +2:41
mar. 06/10/2026 6:45 7:17 7:49 8:16 19:49 20:16 20:48 21:19 9h 27m +2:42
mié. 07/10/2026 6:46 7:18 7:50 8:17 19:47 20:14 20:46 21:18 9h 29m +2:39
jue. 08/10/2026 6:47 7:19 7:51 8:18 19:46 20:13 20:44 21:16 9h 32m +2:38
vie. 09/10/2026 6:48 7:20 7:52 8:19 19:44 20:11 20:43 21:15 9h 35m +2:37
sáb. 10/10/2026 6:50 7:21 7:53 8:20 19:43 20:10 20:41 21:13 9h 37m +2:36
dom. 11/10/2026 6:51 7:22 7:54 8:21 19:41 20:08 20:40 21:11 9h 40m +2:35
lun. 12/10/2026 6:52 7:23 7:55 8:22 19:39 20:07 20:38 21:10 9h 42m +2:34
mar. 13/10/2026 6:53 7:24 7:56 8:23 19:38 20:05 20:37 21:08 9h 45m +2:33

Nuestras páginas que no te puedes perder