Horas de salida y puesta del sol, duración de la luz diurna

Herramienta online para calcular las horas de salida y puesta del sol y la duración del día en España.

Para obtener la previsión para tu ubicación actual, haz clic aquí. Tu navegador te pedirá que compartas tus coordenadas GPS. Acepta compartir tu ubicación y la página se recargará (puede haber hasta 10 segundos de espera en algunos casos).

Previsiones de salida y puesta del sol para Madrid

La siguiente tabla muestra la previsión de salida y puesta del sol para Madrid, así como la duración prevista del día en función de la latitud y longitud medias del lugar.

Fecha Salida Puesta Duración día Variación min:seg Mediodía solar
sáb. 03/01/2026 8:36 18:02 9h 25m +0:48 13:19
dom. 04/01/2026 8:36 18:02 9h 26m +0:52 13:19
lun. 05/01/2026 8:36 18:03 9h 27m +0:56 13:20
mar. 06/01/2026 8:36 18:04 9h 28m +1:00 13:20
mié. 07/01/2026 8:36 18:05 9h 29m +1:03 13:21
jue. 08/01/2026 8:36 18:06 9h 30m +1:06 13:21
vie. 09/01/2026 8:35 18:07 9h 31m +1:10 13:21
sáb. 10/01/2026 8:35 18:08 9h 32m +1:13 13:22
dom. 11/01/2026 8:35 18:09 9h 34m +1:17 13:22
lun. 12/01/2026 8:35 18:10 9h 35m +1:20 13:23
mar. 13/01/2026 8:34 18:11 9h 36m +1:23 13:23
mié. 14/01/2026 8:34 18:12 9h 38m +1:26 13:23
jue. 15/01/2026 8:34 18:14 9h 39m +1:29 13:24
vie. 16/01/2026 8:33 18:15 9h 41m +1:32 13:24
sáb. 17/01/2026 8:33 18:16 9h 42m +1:35 13:24
dom. 18/01/2026 8:32 18:17 9h 44m +1:38 13:25
lun. 19/01/2026 8:32 18:18 9h 46m +1:40 13:25
mar. 20/01/2026 8:31 18:19 9h 47m +1:43 13:25
mié. 21/01/2026 8:31 18:20 9h 49m +1:46 13:26
jue. 22/01/2026 8:30 18:22 9h 51m +1:48 13:26
vie. 23/01/2026 8:29 18:23 9h 53m +1:51 13:26

Horas de salida y puesta del sol, crepúsculos civiles, náuticos y astronómicos

La salida y la puesta del sol corresponden a la posición del astro por encima o por debajo del horizonte. Existen tres tipos de crepúsculo cuando el sol está por debajo del horizonte:

A continuación viene la noche astronómica (noche oscura), cuando pueden observarse objetos astronómicos difusos como galaxias y nebulosas.

Fecha Alba astro. Alba náutico Alba civil Salida Puesta Crepús. civil Crepús. náutico Crepús. astro Longitud noche oscura Variación min:seg
sáb. 03/01/2026 7:00 7:33 8:07 8:36 18:02 18:30 19:05 19:38 11h 22m -0:41
dom. 04/01/2026 7:00 7:33 8:07 8:36 18:02 18:31 19:05 19:38 11h 21m -0:43
lun. 05/01/2026 7:00 7:33 8:07 8:36 18:03 18:32 19:06 19:39 11h 20m -0:44
mar. 06/01/2026 7:00 7:33 8:07 8:36 18:04 18:33 19:07 19:40 11h 20m -0:49
mié. 07/01/2026 7:00 7:33 8:07 8:36 18:05 18:34 19:08 19:41 11h 19m -0:52
jue. 08/01/2026 7:00 7:33 8:07 8:36 18:06 18:35 19:09 19:42 11h 18m -0:55
vie. 09/01/2026 7:00 7:33 8:07 8:35 18:07 18:36 19:10 19:43 11h 17m -0:56
sáb. 10/01/2026 7:00 7:33 8:07 8:35 18:08 18:37 19:11 19:44 11h 16m -1:00
dom. 11/01/2026 7:00 7:33 8:06 8:35 18:09 18:38 19:12 19:44 11h 15m -1:03
lun. 12/01/2026 7:00 7:33 8:06 8:35 18:10 18:39 19:13 19:45 11h 14m -1:06
mar. 13/01/2026 7:00 7:32 8:06 8:34 18:11 18:40 19:14 19:46 11h 13m -1:07
mié. 14/01/2026 6:59 7:32 8:06 8:34 18:12 18:41 19:15 19:47 11h 11m -1:12
jue. 15/01/2026 6:59 7:32 8:05 8:34 18:14 18:42 19:16 19:48 11h 10m -1:13
vie. 16/01/2026 6:59 7:31 8:05 8:33 18:15 18:43 19:17 19:49 11h 9m -1:16
sáb. 17/01/2026 6:59 7:31 8:05 8:33 18:16 18:44 19:18 19:50 11h 8m -1:19
dom. 18/01/2026 6:58 7:31 8:04 8:32 18:17 18:45 19:19 19:51 11h 6m -1:21
lun. 19/01/2026 6:58 7:30 8:04 8:32 18:18 18:46 19:20 19:52 11h 5m -1:23
mar. 20/01/2026 6:57 7:30 8:03 8:31 18:19 18:47 19:21 19:53 11h 3m -1:26
mié. 21/01/2026 6:57 7:29 8:03 8:31 18:20 18:48 19:22 19:54 11h 2m -1:29
jue. 22/01/2026 6:56 7:29 8:02 8:30 18:22 18:50 19:23 19:55 11h 53s -1:31
vie. 23/01/2026 6:56 7:28 8:01 8:29 18:23 18:51 19:24 19:56 10h 59m -1:33

Nuestras páginas que no te puedes perder