- Inicio
- Herramientas para citas
- Fechas de equinoccios y solsticios
Lista de fechas de los solsticios y los equinoccios para el año en curso y los años venideros. Puedes acceder directamente a las fechas, ordenadas por año, a través de los enlaces siguientes:
¿Qué es un solsticio y un equinoccio?
El equinoccio es el momento del año en el que el sol se encuentra en su cenit en el ecuador terrestre, y la Tierra se encuentra en ángulo recto (tomando los polos) con respecto a los rayos solares. El día y la noche tienen entonces la misma duración.
El solsticio es el momento del año en el que los rayos solares inciden sobre la Tierra en el ángulo más inclinado. El solsticio de verano representa el día más largo, y el de invierno el más corto.
Fechas y horas exactas de los solsticios y los equinoccios en España (Madrid) GMT+2
Esta página muestra las fechas precisas de los equinoccios y de los solsticios para el año en curso y para los años futuros, hasta 2030. Estos datos son proporcionados por el Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Las horas mostradas son horas locales para la zona horaria España (Madrid) GMT+2.
Solsticios y equinoccios en 2025
Equinoccio de primavera | jueves 20 de marzo de 2025 a las 10:01 |
---|---|
Solsticio de verano | sábado 21 de junio de 2025 a las 4:42 |
Equinoccio de otoño | lunes 22 de septiembre de 2025 a las 20:19 |
Solsticio de invierno | domingo 21 de diciembre de 2025 a las 16:03 |
Solsticios y equinoccios en 2026
Equinoccio de primavera | viernes 20 de marzo de 2026 a las 15:45 |
---|---|
Solsticio de verano | domingo 21 de junio de 2026 a las 10:24 |
Equinoccio de otoño | miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 2:05 |
Solsticio de invierno | lunes 21 de diciembre de 2026 a las 21:50 |
Solsticios y equinoccios en 2027
Equinoccio de primavera | sábado 20 de marzo de 2027 a las 21:24 |
---|---|
Solsticio de verano | lunes 21 de junio de 2027 a las 16:10 |
Equinoccio de otoño | jueves 23 de septiembre de 2027 a las 8:01 |
Solsticio de invierno | miércoles 22 de diciembre de 2027 a las 3:42 |
Solsticios y equinoccios en 2028
Equinoccio de primavera | lunes 20 de marzo de 2028 a las 3:17 |
---|---|
Solsticio de verano | martes 20 de junio de 2028 a las 22:01 |
Equinoccio de otoño | viernes 22 de septiembre de 2028 a las 13:45 |
Solsticio de invierno | jueves 21 de diciembre de 2028 a las 9:19 |
Solsticios y equinoccios en 2029
Equinoccio de primavera | martes 20 de marzo de 2029 a las 9:01 |
---|---|
Solsticio de verano | jueves 21 de junio de 2029 a las 3:48 |
Equinoccio de otoño | sábado 22 de septiembre de 2029 a las 19:38 |
Solsticio de invierno | viernes 21 de diciembre de 2029 a las 15:13 |
Solsticios y equinoccios en 2030
Equinoccio de primavera | miércoles 20 de marzo de 2030 a las 14:51 |
---|---|
Solsticio de verano | viernes 21 de junio de 2030 a las 9:31 |
Equinoccio de otoño | lunes 23 de septiembre de 2030 a la 1:26 |
Solsticio de invierno | sábado 21 de diciembre de 2030 a las 21:09 |